意外险对投保人的职业要一定要求,伐木工人、水手等五六类职业人群,可能会遭遇拒保。此外,建筑工、采矿工等高危职业则是拒保职业。意外险拒保职业有哪些呢?下文将为您介绍。
意外险拒保职业有哪些?
以下职业会被拒保:
| 工种 | 级别 |
| 0202001 远洋渔船船员 | 拒保 |
| 0202002 近海渔船船员 | 拒保 |
| 0401001 矿工 | 拒保 |
| 0404001 采石业工人 | 拒保 |
| 0404002 采砂业工人 | 拒保 |
| 0706007 潜水工作人员 | 拒保 |
| 0706008 爆破工作人员 | 拒保 |
| 0806005 采掘工 | 拒保 |
| 0806006 爆破工 | 拒保 |
| 0807004 硫酸、盐酸、硝酸、有毒物品制造 | 拒保 |
| 0808001 **爆竹制造及处理人(包括爆竹、烟火制造工) | 拒保 |
| 0901004 战地小编 | 拒保 |
| 1101006 特技演员 | 拒保 |
| 1107007 动物园驯兽师 | 拒保 |
| 1108008 高空杂技、飞车、飞人演员 | 拒保 |
| 1402005 电力高压电工程设施人员 | 拒保 |
| 1801009 防暴警察 | 拒保 |
| 1901002 特种兵(伞兵、水中爆破兵、化学兵、负有布雷爆破任务之工兵) | 拒保 |
意外险可能拒保职业有哪些?
以下职业可能存在拒保:
| 工种 | 级别 |
| 0201007 养殖工人(沿海) | 6 |
| 0201008 捕鱼人(沿海) | 6 |
| 0301003 伐木工人 | 6 |
| 0301004 锯木工人 | 6 |
| 0301005 运材车辆之司机及押运人员 | 6 |
| 0301006 起重机之操作人员 | 6 |
| 0301007 装运工人、挂钩工人 | 6 |
| 0303004 森林防火人员 | 6 |
| 0403001 海上所有作业人员(潜水人员拒保) | 6 |
| 0501016 营业用货车司机、随车工人 | 6 |
| 0501017 搬运工人 | 6 |
| 0501018 矿石车司机、随车工人 | 6 |
| 0501020 液化、氧化油罐车司机、随车工人 | 6 |
| 0503001 船长 | 6 |
| 0503012 水手长 | 6 |
| 0503013 水手 | 6 |
| 0503014 铜匠 | 6 |
| 0503015 木匠 | 6 |
| 0503016 泵匠 | 6 |
| 0503017 电机师 | 6 |
| 0503018 厨师 | 6 |
| 0503019 服务生 | 6 |
| 0503020 实习生 | 6 |
| 0503021 游览船之驾驶及工作人员 | 6 |
| 0503022 小汽艇之驾驶及工作人员 | 6 |
| 0503033 救难船员 | 6 |
| 0504027 民航机飞行人员 | 6 |
| 0504028 机上服务员 | 6 |
| 0504029 直升机飞行人员 | 6 |
| 0703004 拆船工人 | 6 |
| 0705004 室外装璜人员 | 6 |
| 0706001 地质探测员(山区、海上) | 6 |
| 0706006 隧道工作人员 | 6 |
| 0804005 有关高压电之工作人员 | 6 |
| 0806004 工人 | 6 |
| 1801006 消防队队员、警务特勤 | 6 |
| 2118002 滑雪人员 | 6 |
| 2128002 冰上曲棍球球员 | 6 |
| 2129002 橄榄球球员 | 6 |
| 0302007 锯木工人 | 5 |
| 0302010 木材搬运工人 | 5 |
| 0402005 工人 | 5 |
| 0405003 技术员 | 5 |
| 0405004 油气井清洁保养修护工 | 5 |
| 0405005 钻勘设备安装换修保养工 | 5 |
| 0405006 钻油井工人 | 5 |
| 0501012 铁牛车驾驶、混凝土预拌车驾驶员` | 5 |
| 0501013 机动三轮车夫 | 5 |
| 0501019 工程卡车司机、随车人员 | 5 |
| 0701016 钢骨结构工人 | 5 |
| 0701017 鹰架架设工人、铁工 | 5 |
| 0701018 焊工 | 5 |
| 0701019 建筑工程车辆驾驶员 | 5 |
| 0701020 建筑工程车辆机械操作员 | 5 |
| 0701028 拆屋、迁屋工人 | 5 |
| 0702005 铺设工人(山地) | 5 |
| 0702008 电线架设及维护工人 | 5 |
| 0702010 高速公路工程人员(含美化人员) | 5 |
| 0703003 工人 | 5 |
| 0705006 铁门窗制造、装修工人 | 5 |
| 0706003 海湾港口工程人员 | 5 |
| 0706004 水坝工程人员、挖井工程人员 | 5 |
| 0706005 桥梁工程人员 | 5 |
| 0706009 挖泥船工人 | 5 |
| 0801004 工人 | 5 |
| 0802006 焊接工 | 5 |
| 0802007 车床工、冲床工、铣床工、钻床工 | 5 |
| 0802009 铸造工 | 5 |
| 0802010 锅炉工 | 5 |
| 0807007 液化气体制造工 | 5 |
| 0811004 纸浆厂工人 | 5 |
| 0816005 焊接工 | 5 |
| 0816006 冲床工 | 5 |
| 0816007 剪床工 | 5 |
| 0816008 铣床工 | 5 |
| 0816009 铸造工 | 5 |
| 0816011 车床工(其它) | 5 |
| 0902005 广告招牌架设人员 | 5 |
| 1101005 武打演员 | 5 |
| 1106004 救生员 | 5 |
| 1110004 橄榄球球员 | 5 |
| 1402006 电台天线维护人员 | 5 |
| 1402008 电力设施之架设人员 | 5 |
| 1501039 瓦斯分装工 | 5 |
| 1603015 高楼外部清洁工、烟囱清洁工 | 5 |
| 1801005 刑警 | 5 |
| 2127002 曲棍球球员 | 5 |
标签:
