目前,有一些专为高端人群设计、超高保额、突破国家医保用药限制、就医直付、覆盖包括和睦家在内全球网络医院的医疗费用保险,我们称之为“高端医疗保险。高端医疗保险不受区域限制,其中由AIG美亚保险推出的美亚万国游踪旅行计划,一经推出,备受高端人士的青睐。
AIG 美亚万国游踪境外旅行保障计划,保险人对被保险人在全球不同国家和地区旅行过程中发生的门急诊、住院、手术、药物等医疗费用提供医疗保险保障。
保障范围见如下:
| 保障项目 | 钻石计划 | 
| 意外身故,烧伤及残疾保障 | ¥600,000 | 
| 双倍给付意外伤害 | ¥600,000 | 
| 医疗补偿 | ¥400,000 | 
| 医疗运送和送返 | 实际费用 | 
| 身故遗体送返 | 实际费用 | 
| 其中丧葬保险金 | ¥16,000 | 
| 随身财产 | ¥10,000 | 
| 每件或每套行李或物品赔偿限额 | ¥2,500 | 
| 个人钱财 | ¥2,000 | 
| 旅行证件遗失 | ¥10,000 | 
| 旅行延误(每5小时延误赔偿额:RMB300) | ¥1,800 | 
| 行李延误(每8小时延误赔偿额:RMB500) | ¥2,000 | 
| 旅行变更 | ¥15,000 | 
| 慰问探访费用补偿 | ¥8,000 | 
| 个人责任 | ¥1,000,000 | 
| 家居保障 | ¥5,000 | 
| 每件或每套行李或物品赔偿限额 | ¥1,000 | 
| 未成年人旅行送返费用补偿(被保险人须为成年人) | ¥5,000 | 
| 旅行绑架及非法拘禁(每24小时赔偿额:RMB3,000) | ¥18,000 | 
| 银行卡盗刷(不适用于未成年人) | ¥15,000 | 
保险责任:
| 保险期间 | 保险费率(成年人) | 保险费率(未成年人) | 
| 1-7 天 | ¥210 | ¥170 | 
| 8-10天 | ¥280 | ¥225 | 
| 11-14天 | ¥375 | ¥300 | 
| 15-17天 | ¥440 | ¥350 | 
| 18-21天 | ¥530 | ¥425 | 
| 22-24天 | ¥595 | ¥475 | 
| 25-28天 | ¥690 | ¥555 | 
| 超过28天后每增加一星期(不到一星期按一星期算) | ¥690+160x_星期 | ¥555+130x_星期 | 
| 全年保障 | ¥2,250 | ¥1,800 | 
 
             
                             
                         
                         
             
             
            
