截止至2012年底,沈阳市行政区域内共有各类参加基本养老保险企业共计10.6万户,职工(含机关、企事业单位的临时用工)159.5万人。
沈阳市企业基本养老保险征收方式
2001年7月1日至2002年9月30日,由养老保险管理中心核定,地税部门征收;
2002年10月1日之后,当月缴纳养老保险费,由地税部门核定、征收;补缴由养老保险管理中心核定,地税部门征收。
沈阳市企业养老保险历年社平(岗平)工资及缴费比例
单位比例 | 个人比例 | 帐户比例 | 社平工资(月) | 在岗平均工资(月) | 自然年度 | |
1992 | 14% | 2% | 12% | 1993 | ||
1993 | 15% | 3% | 12% | 279 | 1994 | |
1994 | 18% | 3% | 12% | 367 | 1995 | |
1995 | 18% | 3% | 12% | 408 | 1996 | |
1996 | 18% | 3% | 12% | 433 | 1997 | |
1997 | 25.50% | 4% | 11% | 483 | 1998 | |
1998 | 25.50% | 4% | 11% | 508 | 1999 | |
1999 | 23.50% | 6% | 11% | 543 | 2000 | |
2000 | 23.50% | 6% | 11% | 583 | 200101-200206 | |
2001 | 23.50% | 8% | 8% | 688 | 200207-200306 | |
2002 | 23.50% | 8% | 8% | 818 | 200307-200406 | |
2003 | 20% | 8% | 8% | 969 | 200407-200506 | |
2004 | 20% | 8% | 8% | 1151.25 | 200507-200606 | |
2005 | 20%/19%(200602) | 8% | 8% | 1366 | 1658 | 200607-200706 |
2006 | 19% | 8% | 8% | 1651 | 1949.33 | 200707-200806 |
2007 | 19% | 8% | 8% | 1979.5 | 2280.92 | 200807-200906 |
2008 | 19% | 8% | 8% | 2462.08 | 2795.33 | 200907-201006 |
2009 | 19%/20(2011001) | 8% | 8% | 2856.75 | 3214.67 | 201007-201106 |
2010 | 20% | 8% | 8% | 3212.75 | 3491.58 | 201107-201206 |
2011 | 20% | 8% | 8% | 3715.42 | 3813 | 201207-201306 |
2012 | 20% | 8% | 8% | 4059.92 | 4158.33 | 201307-201406 |
注:按沈劳社发[2007]20号文件规定:企业职工从2007年7月1日起执行社会在岗职工平均工资。