哪个银行信用卡取现额度最高?信用卡不仅可以透支,还可以用来取现。不同银行取现额度及利息都会有很大的不同。下文将为大家详细介绍哪个银行信用卡取现额度最高及取现手续费。
哪个银行信用卡取现额度最高
卡名 | 发卡行 | 取现费用 | 取现额度 |
牡丹国际信用卡(双币) | 中国工商银行 | 按金额的1%收取,最低1元人民币,最高50元人民币或;跨行ATM取现2元/笔。 | 取现比例为信用额度的50%,每日最高2000元。金卡账户透支额度为10000元,普通卡为5000元 |
牡丹贷记卡(人民币) | 中国工商银行 | 按金额的1%收取,最低1元人民币最高50元人民币;跨行ATM取现2元/笔。 | 取现的额度为信用额度的50% |
金穗贷记卡 | 中国农业银行 | 境内按金额的1%收取,境外金额的3%;港澳地区ATM取现:每笔15元 | 可透支额度为5000元,最高透支5万元 |
金穗信用卡(准贷记卡) | 中国农业银行 | ATM本行异地:金额的1%、最低1元; ATM同城跨行: 2元/笔;ATM异地跨行:金额的1%+2元/笔;省内异地柜台:交易金额的1%、最低1元、最高50元;跨省异地柜台:金额的1%、最低1元、最高100元 | 可透支额度为5000元,最高透支5万元. |
中银信用卡(双币) | 中国银行 | 柜台境内本行:金额的1%,最低人民币10元或1美元;境外:金额的3%,最低3.5美元; ATM境内本行:金额的1%,最低人民币8元;他行:金额的1%,最低人民币12元;境外:金额的3%,最低3.5美元 | 最低可透支2000元,最高透支5万元 |
中银都市卡 | 中国银行 | 境 内交易金额的1%,ATM取现最低人民币8元,柜台取现最低10元; 境 外 银 联交易金额的1%,最低人民币15元 | 最低可透支2000元,最高透支5万元 |
中银长城国际卡 | 中国银行 | 境内(港澳地区除外)中行柜台:金额的1%;境内跨行、境外柜台金额的3%, ATM取现:金额的3% | 最高可达十万 |
中银长城人民币卡 | 中国银行 | 取现金按百分之一收取手续费 | 最低可透支2000元,最高透支5万元 |
龙卡贷记卡(双币) | 中国建设银行 | 境内:交易金额的5‰,最低2元,最高50元;不区分同城异地,跨行取现不另收费;境外:交易金额的3% | 透支取现的额度根据您用卡情况设定,最高不超过您信用额度的30%。 |
龙卡贷记卡(人民币) | 中国建设银行 | 异地建行:金额的5‰,最低2元;跨行ATM:同城2元+交易金额的0.5~1%,其中按交易金额的0.5~1%计算的部分最低为2元;异地2元+交易金额的1%,其中按交易金额的1%计算的部分最低为2元 | 透支取现的额度根据您用卡情况设定,最高不超过您信用额度的30%。 |
龙卡准贷记卡 | 中国建设银行 | 异地建行:金额的5‰,最低2元;跨行ATM:同城2元+交易金额的0.5~1%,其中按交易金额的0.5~1%计算的部分最低为2元;异地2元+交易金额的1%,其中按交易金额的1%计算的部分最低为2元 | 透支取现的额度根据您用卡情况设定,最高不超过您信用额度的30%。 |
招商银行信用卡(双币) | 招商银行 | 交易额的3%降到1%,最低人民币30元,利息为每天的5%%。 | 招行普卡的可透支额度为1万元,在未产生消费额的前提下,持卡人的取现额度为5000元。取现额度为可透支额度的50% |
太平洋贷记卡(人民币) | 交通银行 | 境内按1% 最低10元;同城跨行ATM取现,每笔2元;异地跨行取现收取交易金额的1%,最低10元 | 最低透支2000元,最高5万 |
广东发展银行信用卡 | 广东发展银行 | 提现金额2.5%的手续费,最低人民币卡10元 | 金卡用户的最高透支额度为16万元,普卡用户的最高透支额度为5万元;持卡人需要开信用卡满6个月且有良好的信用记录,即可全额取现。 |
中信STAR信用卡(双币) | 中信实业银行 | 提现金额的3%,最低人民币30元 | 最高为信用额度的50% |
中信STAR信用卡(人民币) | 中信实业银行 | 提现金额的3%,最低人民币30元 | 最高为信用额度的50% |
发展国际卡(双币) | 深圳发展银行 | 金额的3%,最低3美元/30港币 | 最高为信用额度的50% |
发展信用卡(人民币) | 深圳发展银行 | 取现金额的1%,最低10元;在香港ATM取现每笔15元 | 最高为信用额度的50% |
浦发信用卡(双币) | 上海浦东发展银行 | 取现额的3%,最低人民币30元,3美元,30港币。 | 取现额度为信用额度的30%-50% |
兴业银行信用卡(双币) | 兴业银行 | 手续费5%,最低人民币30元或3美元 (不分同城异地) | 取现额度为信用额度的30% |
民生信用卡 | 民生银行信用卡 | 免手续费,利息为每天的5%% | 取现金额将不能超出信用额度的40%,单日取现金额最高为2000元。 |
标签: 信用卡