国内如上海的黄金交易时间是什么时候?现货黄金交易时间段是什么时候?国外如伦敦、美国的黄金交易时间又是什么时候呢?下文将为您介绍2017年黄金交易时间表。
2017年黄金交易时间表
一、国内(上海)黄金交易时间表
| 周一 | 周一开市 | 上周五20:45 |
| 开盘集合竞价 | 上周五20:50-20:59 | |
| 夜市连续交易时区 | 上周五21:00-上周六2:30 | |
| 交易暂停 | 上周六2:30-周一9:00 | |
| 上午时区连续交易 | 9:00-11:30 | |
| 交易暂停 | 11:30-13:30 | |
| 下午时区连续交易 | 13:30-15:30 | |
| 交收申报 | 15:00-15:30 | |
| 收盘 | 15:30 | |
| 中立仓申报 | 15:31-15:40 | |
| 交收申报撮合配对 | 15:40 | |
| 收市 | 15:45 | |
| 周二 | 周二开市 | 周一20:45 |
| 开盘集合竞价 | 周一20:50-20:59 | |
| 夜市连续交易时区 | 周一21:00-周二2:30 | |
| 交易暂停 | 2:30-9:00 | |
| 上午时区连续交易 | 9:00-11:30 | |
| 交易暂停 | 11:30-13:30 | |
| 下午时区连续交易 | 13:30-15:30 | |
| 交收申报 | 15:00-15:30 | |
| 收盘 | 15:30 | |
| 中立仓申报 | 15:31-15:40 | |
| 交收申报撮合配对 | 15:40 | |
| 收市 | 15:45 | |
| 周三 | 周三开市 | 周二20:45 |
| 开盘集合竞价 | 周二20:50-20:59 | |
| 夜市连续交易时区 | 周二21:00-(周三)2:30 | |
| 交易暂停 | 2:30-9:00 | |
| 上午时区连续交易 | 9:00-11:30 | |
| 交易暂停 | 11:30-13:30 | |
| 下午时区连续交易 | 13:30-15:30 | |
| 交收申报 | 15:00-15:30 | |
| 收盘 | 15:30 | |
| 中立仓申报 | 15:31-15:40 | |
| 交收申报撮合配对 | 15:40 | |
| 收市 | 15:45 | |
| 周四 | 周四开市 | 周三20:45 |
| 开盘集合竞价 | 周三20:50-20:59 | |
| 夜市连续交易时区 | 周三21:00-周四2:30 | |
| 交易暂停 | 2:30-9:00 | |
| 上午时区连续交易 | 9:00-11:30 | |
| 交易暂停 | 11:30-13:30 | |
| 下午时区连续交易 | 13:30-15:30 | |
| 交收申报 | 15:00-15:30 | |
| 收盘 | 15:30 | |
| 中立仓申报 | 15:31-15:40 | |
| 交收申报撮合配对 | 15:40 | |
| 收市 | 15:45 | |
| 周五 | 周五开市 | 周四20:45 |
| 开盘集合竞价 | 周四20:50-20:59 | |
| 夜市连续交易时区 | 周四21:00-周五2:30 | |
| 交易暂停 | 2:30-9:00 | |
| 上午时区连续交易 | 9:00-11:30 | |
| 交易暂停 | 11:30-13:30 | |
| 下午时区连续交易 | 13:30-15:30 | |
| 交收申报 | 15:00-15:30 | |
| 收盘 | 15:30 | |
| 中立仓申报 | 15:31-15:40 | |
| 交收申报撮合配对 | 15:40 | |
| 收市 | 15:45 |
节假日(除周六、周日)后第一个交易日的交易时间明细表:
| 节假日后第一个交易日 | 开市 | 8:45 |
| 开盘集合竞价 | 8:50-8:59 | |
| 上午时区连续交易 | 9:00-11:30 | |
| 交易暂停 | 11:30-13:30 | |
| 下午时区连续交易 | 13:30-15:30 | |
| 交收申报 | 15:00-15:30 | |
| 收盘 | 15:30 | |
| 中立仓申报 | 15:31-15:40 | |
| 交收申报撮合配对 | 15:40 | |
| 收市 | 15:45 |
二、国外黄金交易时间表
| 区域 | 黄金交易时间 |
| 东京盘 | 08:00-14:00 |
| 香港盘 | 09:00-17:00 |
| 新加坡盘 | 09:00-16:00 |
| 伦敦盘 | 15:30-23:30 |
| 纽约盘 | 20:20-01:30 |
| 悉尼 | 7:00am-2:00pm |
| 东京 | 8:00am-2:00pm |
| 香港 | 9:00am-4:00pm |
| 新加坡 | 3:00am-4:00pm |
| 法兰克福 | 3:00am-11:00pm |
| 伦敦 | 3:30pm-11:30pm |
| 纽约 | 8:20pm-3:00am |
标签:
