银行转账怎么转呢?银行转账手续费是多少?目前,银行转账支持多种形式,包括电话转账、ATM机转账、网上银行转账、手机银行转账等。那么这些银行转账的具体步骤是怎么样的?收费标准是多少?下文将为您详细介绍。
银行转账怎么转?银行转账步骤
银行转账分为ATM机转账、电话转账、网上银行转账、手机银行转账。下文将一一为您举例说明。
一、ATM机转账步骤
1. 在ATM机上插入银行卡;
2. 按照提示输入密码,选择转账选项;
3. 输入您需要转入的银行卡卡号,ATM机会显示该卡持有者的姓名和您需要转账的金额;
4. 点击确认,即可转账成功。
二、电话转账步骤
以建设银行电话转账为例,步骤如下:
1. 拨打银行电话95533;
2. 点击1进入个人业务;
3. 点击5进入转账与还款业务;
4. 输入账号或身份证号及电话银行密码;
5. 按1确认转账汇款;
6. 输入付款账户后四位或账户编号即可转账完成。
三、 网上银行转账步骤
以建设银行网上银行转账威力,步骤如下:
1、 通过“转账汇款—活期转账—建行转建行”菜单,向建行个人活期储蓄账户转账。
2、网银高级客户通过“转账汇款—活期转账—向手机转账”菜单,向已开通我行手机银行且设置了首选账户,或已开通手机银行未设置首选账户,但只有一个人民币活期账户的客户转账。
3、通过“转账汇款—活期转账—向企业转账”菜单,可向建行企业活期账户转账。
四、 手机银行转账步骤
以建设银行手机银行转账为例,进入手机银行,点击“转账汇款”后即可转账,转账类型包括活期转活期、活期转定期、向企业转账和跨行转账四种,只要按照提示转账即可。
银行转账收费标准是多少?
银行转账收费标准、到账时间等可见下表:
银行 | 本行同城转账 | 本行异地转款 | 跨行同城转账 | 跨行异地转账 | 到账时间 | 转账限额 | 年 费 | U Key工本费 |
中国工商 | 免费 | 转账金额的1%,最低1元/笔,最高50元/笔。 | 转款金额的1%,最低1元/笔,最高50元/笔。 | 转账金额的1%,最低1元/笔,最高50元/笔。 | 1,系统内实时到帐,50W以上次日。2,跨系统根据人民银行的时间。 | 单笔:50W 。日累计:250W | 证书客户每户12元,其他免费。 | 60元 |
中国农行 | 免费 | 交易金额的0.4%;最低1元,最高20元。 | 5000以下:2元/笔,5000元-5万:3元/笔,5万--10万:5元/笔,10万以上:8元/笔。 | 交易金额的0.5%;最低1元,最高35元。 | 证书客户每户12元,其他免费。 | 50元 | ||
中国银行 | 免费 | 一万元以下(含1万)5.5元,另加收汇划费的30%;1万元--10万元10.5元,另加收汇划费的30%;10万-50万15.5元,另加收汇划费的30%。 | 1万以下(含1万)5.5元,1万以上10.5元。 | 1万以下(含1万)5.5元,1万以上10.5元。 | 1,系统内9:00-17:00实时到帐。2,跨行1-3个工作日。 | 1,系统内单笔:20W,日累计:100W。跨行单笔:2W,日累计:50W。 | 免费 | 60元 |
建设银行 | 免费 | 交易金额的0.25%,最低2元,最高25元。 | 交易金额的0.5%,最低2元,最高25元。 | 交易金额的0.5%,最低2元,最高25元。 | 1,系统内9:00-16:30实时到帐。2,跨行1-3个工作日。 | 1,系统内单笔:20W,日累计:100W。2,跨行单笔:20W,日累计:100W。 | 普通用户免费,高级用户36元。 | 60元 |
交通银行 | 免费 | 转账金额的0.15%,最低1元/笔,最高50元/笔。 | 转账金额的0.7%,最低2元/笔,最高50元。 | 转账金额的0.7%,最低2元/笔,最高50元/笔。 | 系统内实时到帐,跨系统24小时工作日。 | 1.系统内单笔:100W,日累计:100W。2,跨行单笔:10W,日累计:100W。 | 免费 | 70元 |
招商银行 | 免费 | 2元 | 按汇款金额的0.2%收取费用,最低2元,最高50元。 | 按汇款金额的1%收取费用,最低10元,最高25元。 | 1,系统内:同城资金实时到帐,异地正常情况下资金可在2个工作日内到账。2,跨行:同城可在2个工作日内到账。异地正常情况下资金可在5个工作日内到账。 | 无限制 | 免费 | 60元 |
广东发展银行 | 免费 | 同行账号之间划转按通存金额0.5‰收手续费,最高不超过20元,最低不少于1元。 | 每笔收取划汇费5.5元。加收万分之五的通存费,最低1元,最高20元。 | 每笔收取汇划费5.5元,加收万分之五的通存费,最低1元,最高20元。 | 1,系统内:1-2个工作日。2,跨行1-2个工作日。 | 无限制 | 免费 | 50元 |
光大银行 | 免费 | 手续费为汇款金额的0.5%,最低为2元,最高20元。 | 手续费为汇款金额的0.5%,最低为5元,最高50元。 | 手续费为汇款金额的0.5%,最低5元,最高50元。 | 1,系统内1W以下实时到帐,1W以上次日到账。2,跨行1-2个工作日。 | 1,系统内5000W。2,跨行10W。 | 免费 | |
中国邮政储蓄 | 按汇款的0.5 %收取费用,最高50元。 | 按汇款的0.5 %收取费用,最高50元。 | 按汇款的0.5 %收取费用,最高50元。 | 按汇款的0.5 %收取费用,最高50元。 | ||||
民生银行 | 免费 | 按汇款金额的0.1%收取手续费用,最低1元,最高50元。 | 2元 | 1W(含)他行人民币汇款,电子汇划费5元,手续费0.5元;1W--10W(含)他行人民币汇款,电子汇划费10元,手续费0.5元;10W--50W(含)他行人民币汇款,电子汇划费15元,手续费0.5元;50W-100W(含)他行人民币汇款,电子汇划费20元,手续费0.5元;大于100W,按照汇款金额的0.02‰(最高200元)收费 | 系统内实时。1,同城票交:周一至周五工作日运行,1至2个工作日到账。2,异地汇款:周一至周五工作日运行,3至5个工作日到账。3,大金额实时支付:周一至周五工作日早8:30--下午17:00运行,半个小时到达对方总行。4,小金额实时支付:7X24小时运行,2个小时内到达对方总行。 | 单笔:50W,日累计:200W | 免费 | 70元 |
浦发银行 | 免费 | 免费 | 按汇款金额的0.2%收取费用,最低2元,最高10元。 | 按汇款金额的0.8%收取费用,最低2元,最高40元。 | 系统内实时到帐,跨系统24小时工作日。 | 手机:5W。证书:200W | 免费 | 36元 |
中信银行 | 免费 | 按汇款金额的0.2%收取费用,最低10元,最高50元。 | 2元。 | 按汇款金额的1%收取费用,最低10元,最高50元。 | 所有都是1-2个工作日。 | 无限制 | 免费 | 80元 |
标签: 、