中国银行跨行转账需要支付手续费,手续费按照转账金额的一定比例来收取。中国银行跨行转账手续费究竟是多少呢?与其他银行相比,中国银行跨行转账手续费是偏贵还是偏便宜呢?下文将为您详细介绍。
中国银行跨行转账手续费标准
| 交易类型 | 收费标准2014年11月1日起 |
| 国内跨行汇款(普通) | 每笔0.2万元以下(含0.2万元),2元; 0.2万—0.5万元(含0.5万元),5元; 0.5万—1万元(含1万元),10元; 1万—5万元(含5万元),15元; 5万元以上,按金额的0.03%,最高收费50元。 |
| 国内跨行汇款(实时) | 每笔0.2万元以下(含0.2万元),2.4元; 0.2万—0.5万元(含0.5万元),6元; 0.5万—1万元(含1万元),12元; 1万—5万元(含5万元),18元; 5万元以上,按金额的0.036%,最高收费50元。 |
| 中行内跨省人民币转账(准贷记卡转出) | 每笔转出金额的万分之0.2,最低人民币1元/笔,最高人民币30元/笔。 |
| 中行内跨省、省内异地外币转账 | 每笔转账金额的1‰,最高200元/笔。 |
| 跨境汇款(电汇) | 每笔汇款金额的1‰,最低收取50元/笔,最高收取260元/笔;另收电讯费,港澳台地区人民币80元/笔,非港澳台地区人民币150元/笔。 |
| 密码汇款、手机取款、ATM无卡取款(中行内跨省) | 每笔0.2万元以下(含0.2万元),2元。 |
中国银行与其他银行手续费对比
| 银行卡名称 | 龙卡借记卡 | 长城电子借记卡 | 招行一卡通 |
| 发卡银行 | 建设银行 | 中国银行 | 招商银行 |
| 卡组织 | 银联 | 银联 | 银联 |
| 卡等级 | 标准卡 | 标准卡 | 标准卡 |
| 币种 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 业务费用 | |||
| 主卡年费 | 10 | 10 | -- |
| 免年费条件 | 无 | 无 | 不收取年费。 |
| 账户管理费(元) | 3 | 3 | 1 |
| 本地跨行ATM取现手续费 | 2元/笔 | 2元/笔 | 2元/笔 |
| 异地同行ATM取现手续费 | 交易金额的1%;最低2元,最高100元; | 10元/笔; | 交易金额的0.5%;最低5元; |
| 异地跨行ATM取现手续费 | 交易金额的1%+2元;最低4元,最高100元; | 12元/笔; | 交易金额的0.5%+2元;最低7元; |
| 境外银联ATM取款手续费 | 交易金额的1%+12元; | 15元/笔; | 交易金额的0.5%;最低10元; |
| 境外ATM机交易查询手续费 | 4美元 | 4元 | 4元 |
| 本地跨行柜台转账/汇款手续费 | 交易金额的1%;最低2元,最高50元; | 交易金额的1%;最低1元,最高50元; | 10元/笔; |
| 异地同行柜台转账/汇款手续费 | 交易金额的0.5%;最低2元,最高50元; | 交易金额的1%;最低1元,最高50元; | 交易金额的0.5%;最低5元; |
| 异地跨行柜台转账/汇款手续费 | 交易金额的1%;最低2元,最高50元; | 交易金额的1%;最低1元,最高50元; | 1万元以下5.5元;1万-10万元10.5元;10万-50万元15.5元;50万-100万元20.5元;100万-1000万元交易金额的0.002%+0.5元;1000万元以上200.5元;最低5.5元,最高200.5元; |
| 本地跨行网银转账/汇款手续费 | 交易金额的0.5%;最低2元,最高25元; | 1万元以下5.5元;1万-10万元10.5元;10万-50万元15.5元;50万-100万元20.5元;100万元以上交易金额的0.002%;最低5.5元,最高200.5元; | 2元/笔; |
| 异地同行网银转账/汇款手续费 | 交易金额的0.25%;最低2元,最高25元; | 交易金额的0.06%;最低1元,最高12元; | 交易金额的0.2%;最低5元,最高50元; |
| 异地跨行网银转账/汇款手续费 | 交易金额的0.5%;最低2元,最高25元; | 1万元以下5.5元;1万-10万元10.5元;10万-50万元15.5元;50万-100万元20.5元;100万元以上交易金额的0.002%;最低5.5元,最高200.5元; | 交易金额的1%;最低10元,最高50元; |
| 异地同行存款手续费 | 交易金额的0.5%;最低2元,最高50元; | 交易金额的0.5%;最低5元,最高50元; | 交易金额的0.5%;最低5元; |
| 新卡工本费(元) | 5 | 5 | -- |
| 损卡换卡手续费(元) | 5 | 5 | -- |
| 补卡费(元) | 5 | 5 | -- |
| 开具(存款,消费) | 20 | 20 | 20 |
| 证明手续费(元) | |||
| 日均余额不足 | 500 | 500 | 1 |
| 多少时收取账户管理费(元) | |||
| 挂失费 | 10 | 15 | 10 |
标签: 手续
