国际白银价走势相比昨天来说均价(红线)与价格(蓝线)略有下降,但白银价格走势始终维持在一个基准线上,变化比较小。国际银价走势对公制白银价格、公制国际白银行情比价率有什么影响呢?本文将为大家详细介绍。
国际银价今日走势图
从上图我们可以看出白银均价从8点到12点虽然保持在一个相对平衡的状态,但在12点前一直处于下滑阶段,白银价格受到均价的影响,也有小幅度下滑。
国际白银价格、比价率汇总
国际银价今日走势怎么样呢?本文通过国际白银价格、公制白银价格及公制国际白银行情比价率,为大家介绍今日白银价格走势情况。
国际白银价格
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
现货 黄金 | 1267.46 | -0.24↓ | -0.02 | 1267.46 | 1268.23 | 1268.8 | 1267.7 | 1270.59 | 1266.59 |
现货 白银 | 17.2 | -0.05↓ | -0.29 | 17.2 | 17.25 | 17.26 | 17.25 | 17.3 | 17.17 |
现货 铂金 | 974.5 | -0.99↓ | -0.1 | 974.5 | 984.5 | 975.74 | 975.49 | 979.4 | 970.5 |
现货 钯金 | 547.97 | -1.53↓ | -0.28 | 547.97 | 553.97 | 550.5 | 549.5 | 551.8 | 546.5 |
香港 黄金 | 11752 | -- | -0.03 | 11752 | 11758 | 11758 | 11755 | 11777 | 11742 |
台湾 黄金 | 49200 | -43.00↓ | -0.09 | 49200 | 49230 | 49286 | 49243 | 49352 | 49164 |
公制白银价格
品种名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 成交量 | 最高价 | 最低价 | 开盘价 | 昨收价 |
纽约期银(近月) | 3655 | -13.00↓ | -0.35 | 3654 | 3655 | 4204 | 3668 | 3651 | 3666 | 3668 |
东京期银(近月) | 3668 | -- | -0.19 | 3643 | 3656 | 2 | 3675 | 3668 | 3675 | 3675 |
香港白银 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
伦敦白银 | 3643 | -10.00↓ | -0.27 | 3643 | 3653 | 92236 | 3664 | 3636 | 3655 | 3653 |
公制国际白银行情比价率
比价品种 | 品种(1)最新价 | 品种(2)最新价 | 品种(1)/品种(2)比价率 |
Ag(T+D)/ 伦敦白银 | 3719 | 3643 | 1.0209 |
Ag(T+D)/ 纽约期银(近月) | 3719 | 3655 | 1.0175 |
Ag(T+D)/ 东京期银(近月) | 3719 | 3668 | 1.0139 |
Ag(T+D)/ 香港白银 | 3719 | -- | -- |
国际局势对白银价格的影响
1、国际经济形势对白银价格影响:经济发展、行业状况等经济将会直接影响到白银需求,如果在供需不平衡的背景下,器白银价格会在短期内可能会上升。
2、黄金价格和基本金属价格对白银价格影响:白银与黄金的价格相关性达到78%,所以从供需上来看白银价格或商品价格,会使生产商扩大生产规模,开采有利可图的矿藏,这将会影响到白银价格。
3.美元汇率及原油价格对白银影响:由于美元和黄金、白银价格有比较高的相关性,白银价格也会间接收到美元贬值及高油价的影响。
标签: