交强险是每辆车都需要投保的强制性车险,交强险的赔偿范围一般包括交通事故发生后人员的人身伤亡赔偿、财产损失赔偿。那么,交强险的保额是多少呢?交强险保额一般为12万左右,同时有责任赔偿和无责任赔偿的保额又略有差距。下文将为您详细介绍。
交强险保额是多少?
交强险的保额是多少呢?一般来说,交强险的死亡伤残赔偿限额是110000元,医疗费用赔偿限额为10000元,财产损失赔偿限额为2000元。交强险的具体保额可见下表。
旧规定下交强险的保额 | 新规定下交强险的保额 |
有责任的限额:(2008年2月1日以前的标准) | 有责任的限额:(2008年2月1日以后的标准) |
(一)死亡伤残赔偿限额为50000元 | (一)死亡伤残赔偿限额为110000元 |
(二)医疗费用赔偿限额为8000元 | (二)医疗费用赔偿限额为10000元 |
(三)财产损失赔偿限额为2000元 | (三)财产损失赔偿限额为2000元 |
(旧)赔偿最高限额:6万 | (新)赔偿最高限额:12.2万 |
无责任的限额:(2008年2月1日以前的标准) | 无责任的限额:(2008年2月1日以后的标准) |
(一)死亡伤残赔偿限额为10000元 | (一)死亡伤残赔偿限额为11000元 |
(二)医疗费用赔偿限额为1600元 | (二)医疗费用赔偿限额为1000元 |
(三)财产损失赔偿限额为400元 | (三)财产损失赔偿限额为100元 |
(旧)赔偿最高限额:1.2万 | (新)赔偿最高限额:1.21万 |
交强险的赔偿范围是哪些?
交强险赔偿什么呢?交强险的赔偿范围一般包括死亡伤残赔偿、医疗费用赔偿和财产损失赔偿。
一、死亡伤残赔偿
丧葬费、死亡补偿费、受害人亲属办理丧葬事宜支出的交通费用、残疾赔偿金、残疾辅助器具费、护理费、康复费、交通费、被扶养人生活费、住宿费、误工费,被保险人依照法院判决或者调解承担的精神损害抚慰金。
二、医疗费用赔偿
医药费、诊疗费、住院费、住院伙食补助费,必要的、合理的后续治疗费、整容费、营养费。
三、财产损失赔偿
(一)直接财产损失:道路交通事故造成的财产利益的直接减损。通常包括车辆、随身携带财产损失、车载货物损失、现场抢救、善后处理的费用等。
(二)间接财产损失:道路交通事故造成的财产利益的间接减损通常包括停运等损失,受害人能够证明可预期取得的间接经济利益遭受损失,就可以要求赔偿。比如车辆修复期间的停运纯利损失、司机工资支出、公路规费、工商运营费等。
交强险保费是多少?
根据车辆类型不同,交强险的保费也有所不同,一般家用轿车交强险的保费都是950元。交强险保费具体可见下表。
车辆大类 | 序号 | 车辆明细分类 | 新保费 | -10% | -20% | -30% |
一、家庭自用车 | 1 | 家庭自用汽车6座以下 | 950 | 855 | 760 | 665 |
2 | 家庭自用汽车6座及以上 | 1,100 | 990 | 880 | 770 | |
二、非营业客车 | 3 | 企业非营业汽车6座以下 | 1,000 | 900 | 800 | 700 |
4 | 企业非营业汽车6-10座 | 1,130 | 1,017 | 904 | 791 | |
5 | 企业非营业汽车10-20座 | 1,220 | 1,098 | 976 | 854 | |
6 | 企业非营业汽车20座以上 | 1,270 | 1,143 | 1,016 | 889 | |
7 | 机关非营业汽车6座以下 | 950 | 855 | 760 | 665 | |
8 | 机关非营业汽车6-10座 | 1,070 | 963 | 856 | 749 | |
9 | 机关非营业汽车10-20座 | 1,140 | 1,026 | 912 | 798 | |
10 | 机关非营业汽车20座以上 | 1,320 | 1,188 | 1,056 | 924 | |
三、营业客车 | 11 | 营业出租租赁6座以下 | 1,800 | 1,620 | 1,440 | 1,260 |
12 | 营业出租租赁6-10座 | 2,360 | 2,124 | 1,888 | 1,652 | |
13 | 营业出租租赁10-20座 | 2,400 | 2,160 | 1,920 | 1,680 | |
14 | 营业出租租赁20-36座 | 2,560 | 2,304 | 2,048 | 1,792 | |
15 | 营业出租租赁36座以上 | 3,530 | 3,177 | 2,824 | 2,471 | |
16 | 营业城市公交6-10座 | 2,250 | 2,025 | 1,800 | 1,575 | |
17 | 营业城市公交10-20座 | 2,520 | 2,268 | 2,016 | 1,764 | |
18 | 营业城市公交20-36座 | 3,020 | 2,718 | 2,416 | 2,114 | |
19 | 营业城市公交36座以上 | 3,140 | 2,826 | 2,512 | 2,198 | |
20 | 营业公路客运6-10座 | 2,350 | 2,115 | 1,880 | 1,645 | |
21 | 营业公路客运10-20座 | 2,620 | 2,358 | 2,096 | 1,834 | |
22 | 营业公路客运20-36座 | 3,420 | 3,078 | 2,736 | 2,394 | |
23 | 营业公路客运36座以上 | 4,690 | 4,221 | 3,752 | 3,283 | |
四、非营业货车 | 24 | 非营业货车2吨以下 | 1,200 | 1,080 | 960 | 840 |
25 | 非营业货车2-5吨 | 1,470 | 1,323 | 1,176 | 1,029 | |
26 | 非营业货车5-10吨 | 1,650 | 1,485 | 1,320 | 1,155 | |
27 | 非营业货车10吨以上 | 2,220 | 1,998 | 1,776 | 1,554 | |
五、营业货车 | 28 | 营业货车2吨以下 | 1,850 | 1,665 | 1,480 | 1,295 |
29 | 营业货车2-5吨 | 3,070 | 2,763 | 2,456 | 2,149 | |
30 | 营业货车5-10吨 | 3,450 | 3,105 | 2,760 | 2,415 | |
31 | 营业货车10吨以上 | 4,480 | 4,032 | 3,584 | 3,136 | |
六、特种车 | 32 | 特种车一 | 3,710 | 3,339 | 2,968 | 2,597 |
33 | 特种车二 | 2,430 | 2,187 | 1,944 | 1,701 | |
34 | 特种车三 | 1,080 | 972 | 864 | 756 | |
35 | 特种车四 | 3,980 | 3,582 | 3,184 | 2,786 | |
七、摩托车 | 36 | 摩托车50CC及以下 | 80 | |||
37 | 摩托车50CC-250CC(含) | 120 | ||||
38 | 摩托车250CC以上及侧三轮 | 400 | ||||
八、拖拉机 | 39 | 农用型拖拉机14.7KW及以下 | ||||
40 | 农用型拖拉机14.7KW以上 | |||||
41 | 运输型拖拉机14.7KW及以下 | 400 | ||||
42 | 运输型拖拉机14.7KW以上 | 560 |
同时,车辆保险费改后,交强险的费率也与出险次数挂钩。出险越少,费率越低;反正则费率越高。具体的车险费率可见下图。
标签: