今年公积金贷款利率是多少呢?相较于往年,2016年公积金贷款利率是上升还是下降呢?下文将为您介绍2016年公积金贷款利率表。
2016年公积金贷款利率表
| 年限 | 首套 | 改善居住条件购买第二套普通住房 | 改善居住条件购买第二套非普通住房 |
| 1 | 2.75 | 2.75 | 3.025 |
| 2 | 2.75 | 2.75 | 3.025 |
| 3 | 2.75 | 2.75 | 3.025 |
| 4 | 2.75 | 2.75 | 3.025 |
| 5 | 2.75 | 2.75 | 3.025 |
| 6 | 3.25 | 3.25 | 3.575 |
| 7 | 3.25 | 3.25 | 3.575 |
| 8 | 3.25 | 3.25 | 3.575 |
| 9 | 3.25 | 3.25 | 3.575 |
| 10 | 3.25 | 3.25 | 3.575 |
| 11 | 3.25 | 3.25 | 3.575 |
| 12 | 3.25 | 3.25 | 3.575 |
| 13 | 3.25 | 3.25 | 3.575 |
| 14 | 3.25 | 3.25 | 3.575 |
| 15 | 3.25 | 3.25 | 3.575 |
| 16 | 3.25 | 3.25 | 3.575 |
| 17 | 3.25 | 3.25 | 3.575 |
| 18 | 3.25 | 3.25 | 3.575 |
| 19 | 3.25 | 3.25 | 3.575 |
| 20 | 3.25 | 3.25 | 3.575 |
| 21-30 | 3.25 | 3.25 | 3.575 |
历年公积金贷款利率变化
| 发布日期 | 5年以下(含) | 5年以上 |
| 1999年9月21日 | 4.14 | 4.59 |
| 2002年2月21日 | 3.6 | 4.05 |
| 2004年10月29日 | 3.78 | 4.23 |
| 2005年3月17日 | 3.96 | 4.41 |
| 2006年4月28日 | 4.14 | 4.59 |
| 2007年3月18日 | 4.32 | 4.77 |
| 2007年5月19日 | 4.41 | 4.86 |
| 2007年7月21日 | 4.5 | 4.95 |
| 2007年8月22日 | 4.59 | 5.04 |
| 2007年9月14日 | 4.77 | 5.22 |
| 2007年12月21日 | 4.77 | 5.22 |
| 2008年9月16日 | 4.59 | 5.13 |
| 2008年10月9日 | 4.32 | 4.86 |
| 2008年10月27日 | 4.05 | 4.59 |
| 2008年10月30日 | 4.05 | 4.59 |
| 2008年11月27日 | 3.51 | 4.05 |
| 2008年12月23日 | 3.33 | 3.87 |
| 2010年10月20日 | 3.5 | 4.05 |
| 2010年12月26日 | 3.75 | 4.3 |
| 2011年2月9日 | 4 | 4.5 |
| 2011年4月6日 | 4.2 | 4.7 |
| 2011年7月7日 | 4.45 | 4.9 |
| 2012年6月8日 | 4.2 | 4.7 |
| 2012年7月6日 | 4 | 4.5 |
| 2014年11月22日 | 3.75 | 4.25 |
| 2015年3月1日 | 3.5 | 4 |
| 2015年5月11日 | 3.25 | 3.75 |
| 2015年6月28日 | 3 | 3.5 |
| 2015年8月26日 | 2.75 | 3.25 |
