美元是国际流通货币,因此也有许多消费者会直接存款美元。那么美元存款利率是多少?定期存款利率是多少呢?下文将为您介绍。
美元定期存款利率表
| 美元 | 年利率% | 
| 活期 | 0.05 | 
| 七天通知 | 0.05 | 
| 一个月 | 0.2 | 
| 三个月 | 0.3 | 
| 六个月 | 0.5 | 
| 一年 | 0.8 | 
| 二年 | 0.8 | 
各外币存款利率表
| 币种 | 活期 | 七天通知 | 一个月 | 三个月 | 六个月 | 一年 | 二年 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | 0.0500 | 0.0500 | 0.2000 | 0.3000 | 0.5000 | 0.8000 | 0.8000 | 
| 港币 | 0.0100 | 0.0100 | 0.1000 | 0.2500 | 0.5000 | 0.7000 | 0.7500 | 
| 加拿大元 | 0.0100 | 0.0500 | 0.1000 | 0.1500 | 0.3000 | 0.4000 | 0.4000 | 
| *欧元 | 0.0001 | 0.0005 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | 
| 日元 | 0.0001 | 0.0005 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | 
| *瑞士法郎 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 
| 英镑 | 0.0500 | 0.0500 | 0.1000 | 0.1000 | 0.1000 | 0.1000 | 0.1000 | 
| 澳元 | 0.2375 | 0.2625 | 1.2400 | 1.3125 | 1.3250 | 1.5000 | 1.5000 | 
| 新加坡元 | 0.0001 | 0.0005 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | 
标签:
 
             
                             
                         
                         
             
             
            
