信用社主要针对农民和农村建设提供贷款服务,那么2016年信用社贷款利率是多少呢?与基准利率比相差多少?下文将为您介绍。
2016年信用社贷款利率表
贷款期限 | 信用社贷款利率(%) |
六个月以内(含) | 5.6 |
六个月至一年(含) | 6 |
一至三年(含) | 6.15 |
三至五年(含) | 6.4 |
五年以上 | 6.55 |
贴现以再贴现利率为下限加点确定 |
贷款期限 | 信用社贷款利率(%) | 基准贷款利率(%) | 差距(%) |
六个月以内(含) | 5.6 | 4.35 | 1.25 |
六个月至一年(含) | 6 | 4.35 | 1.65 |
一至三年(含) | 6.15 | 4.75 | 1.4 |
三至五年(含) | 6.4 | 4.75 | 1.65 |
五年以上 | 6.55 | 4.9 | 1.65 |
贴现以再贴现利率为下限加点确定 |
标签: 贷款利率