许多家庭在已经拥有一套房产的情况下还需再购买二套房,此时二套房的公积金贷款利率和首套房一样吗?大家保保险网提醒您,二套房公积金贷款利率要高于首套房的利率,其中改善居住条件购买第二套普通住房的利率又要比改善居住条件购买第二套非普通住房的利率高。本文将为您详细介绍2016年二套房公积金贷款利率。
改善居住条件购买第二套普通住房公积金贷款利率
| 年限 | 改善居住条件购买第二套普通住房 |
| 1 | 2.75 |
| 2 | 2.75 |
| 3 | 2.75 |
| 4 | 2.75 |
| 5 | 2.75 |
| 6 | 3.25 |
| 7 | 3.25 |
| 8 | 3.25 |
| 9 | 3.25 |
| 10 | 3.25 |
| 11 | 3.25 |
| 12 | 3.25 |
| 13 | 3.25 |
| 14 | 3.25 |
| 15 | 3.25 |
| 16 | 3.25 |
| 17 | 3.25 |
| 18 | 3.25 |
| 19 | 3.25 |
| 20 | 3.25 |
| 21-30 | 3.25 |
改善居住条件购买第二套非普通住房公积金贷款利率
| 年限 | 改善居住条件购买第二套非普通住房 |
| 1 | 3.025 |
| 2 | 3.025 |
| 3 | 3.025 |
| 4 | 3.025 |
| 5 | 3.025 |
| 6 | 3.575 |
| 7 | 3.575 |
| 8 | 3.575 |
| 9 | 3.575 |
| 10 | 3.575 |
| 11 | 3.575 |
| 12 | 3.575 |
| 13 | 3.575 |
| 14 | 3.575 |
| 15 | 3.575 |
| 16 | 3.575 |
| 17 | 3.575 |
| 18 | 3.575 |
| 19 | 3.575 |
| 20 | 3.575 |
| 21-30 | 3.575 |
