银行存款五年,利率有多少呢?大家保保险网将为您提供2016年各大银行五年期定期存款利率表,并为您分析,在同等存款下,各银行到期后的本息差异。
相关阅读>>>
最新银行活期存款利率表
2016年一年期存款利率表
2016年一年期定期存款利率
2016年各银行三年期定期存款利率表
2016年存款利率一览表
2016年五年期定期存款利率表
| 日期 | 整存整取 |
| 五年(%) | |
| 北京银行 | 3.15 |
| 渤海银行 | 3 |
| 工商银行 | 2.75 |
| 光大银行 | 3 |
| 广发银行 | 3.2 |
| 恒丰银行 | 3.1 |
| 华夏银行 | 3.2 |
| 建设银行 | 2.75 |
| 江苏银行 | 3.15 |
| 交通银行 | 2.75 |
| 民生银行 | 3 |
| 南京银行 | 3.3 |
| 宁波银行 | 3.3 |
| 农业银行 | 2.75 |
| 平安银行 | 2.8 |
| 浦发银行 | 2.8 |
| 上海农商行 | 3.13 |
| 上海银行 | 2.75 |
| 兴业银行 | 3.2 |
| 邮储银行 | 2.75 |
五年期定期存款利息计算
黄先生在上海市存入人民币1000000元,存款期限5年,存款类型整存整取。5年后,黄先生能取出的本金见下表。
| 银行 | 利息 | 本息合计 |
| 浦发银行 | 14000 | 114000 |
| 平安银行 | 14000 | 114000 |
| 南洋商业银行 | 13750 | 113750 |
| 上海银行 | 13750 | 113750 |
| 邮政储蓄 | 13750 | 113750 |
| 汇丰银行 | 13750 | 113750 |
| 建设银行 | 13750 | 113750 |
| 中国银行 | 13750 | 113750 |
| 农业银行 | 13750 | 113750 |
| 交通银行 | 13750 | 113750 |
| 招商银行 | 13750 | 113750 |
标签:
