定期存款分为一年期、两年期、三年期和五年期,存款年份越久,利率也越高。那么2016年三年前定期存款利率是多少呢?大家保保险网将为您介绍2016年各银行三年期定期存款利率排行表。
三年期定期存款利率表
| 排名 | 银行名称 | 三年期存款利率(%) |
| 1 | 渤海银行 | 3.25 |
| 2 | 兴业银行 | 3.2 |
| 3 | 北京银行 | 3.15 |
| 4 | 南京银行 | 3.15 |
| 5 | 上海农商行 | 3.13 |
| 6 | 广发银行 | 3.1 |
| 7 | 恒丰银行 | 3.1 |
| 8 | 华夏银行 | 3.1 |
| 9 | 江苏银行 | 3.1 |
| 10 | 宁波银行 | 3.1 |
| 11 | 民生银行 | 3 |
| 12 | 平安银行 | 2.8 |
| 13 | 浦发银行 | 2.8 |
| 14 | 工商银行 | 2.75 |
| 15 | 光大银行 | 2.75 |
| 16 | 建设银行 | 2.75 |
| 17 | 交通银行 | 2.75 |
| 18 | 农业银行 | 2.75 |
| 19 | 上海银行 | 2.75 |
| 20 | 邮储银行 | 2.75 |
三年银行利息怎么算?
利息=本金×利率×存款期限
假设许先生存入在兴业银行存3000元,存款期为3年,按照最新的定期存款利率表来看,兴业银行的存款利率为3.2%,那么三年后许先生可拿到的利息=3000×3.2%×3=288元,本息一共可拿回3288元。
当然,不同银行的本息也不同,以下是存入不同银行许先生可拿回的本息。
| 银行 | 利息 | 本息合计 |
| 韩亚银行 | 382.5 | 3382.5 |
| 新韩银行 | 382.5 | 3382.5 |
| 龙江银行 | 360 | 3360 |
| deutsche bank | 360 | 3360 |
| 温州市商业银行 | 346.5 | 3346.5 |
| 浙江民泰商业银行 | 346.5 | 3346.5 |
| 南充市商业银行 | 321.75 | 3321.75 |
| 天津银行 | 321.75 | 3321.75 |
| 中信银行 | 270 | 3270 |
| 上海浦发银行 | 252 | 3252 |
| 平安银行 | 252 | 3252 |
| 上海银行 | 247.5 | 3247.5 |
| 南洋商业银行 | 247.5 | 3247.5 |
| 招商银行 | 247.5 | 3247.5 |
| 中国银行 | 247.5 | 3247.5 |
| 中国农业银行 | 247.5 | 3247.5 |
| 中国建设银行 | 247.5 | 3247.5 |
| 交通银行 | 247.5 | 3247.5 |
标签:
