工资跑不赢物价,因此越来越多的消费者选择利用理财来达到财富保值和增值。近几年银行理财产品大热,许多消费者对银行理财产品都倾注了不少热情。究竟哪款银行理财产品最好呢?本文将为您介绍最新银行理财产品排行榜,为您提供参考意见。
最新银行理财产品排行榜
序号 | 产品名称 | 发行银行 | 停售日 | 起始金额 | 理财期限 | 预期年化收益率 | 收益类型 | 发行对象 | 发行地区 |
1 | 富股利一号15110003期 | 华一银行 | 2015/12/18 | 10 | 365天 | 8 | 保本浮动收益型 | 个人 | 上海,深圳,苏州,天津 |
2 | 步步稳系列部分保本投资产品C1050415000486 | 恒生银行(中国) | 2015/12/18 | 10 | 183天 | 7 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 北京,成都,福州,广东,杭州,昆明,南京,宁波,厦门,上海,天津 |
3 | 常乐尊享C1115415000207 | 常熟农村商业银行 | 2015/12/22 | 5 | 2562天 | 7 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 江苏 |
4 | 粒金稳盈理财100期 | 常熟农村商业银行 | 2015/12/23 | 5 | 97天 | 7 | 保证收益型 | 个人 | 江苏 |
5 | 广银安富2015年私行专属第12期人民币理财计划 | 广发银行 | 2015/12/23 | 50 | 63天 | 6.5 | 非保本浮动收益型 | VIP | 北京,广东,河南,黑龙江,湖北,湖南,江苏,辽宁,山东,上海,四川,天津,新疆,云南,浙江 |
6 | 吉林农信长赢系列2015306期人民币理财产品 | 长春农商银行 | 2015/12/23 | 5 | 364天 | 6.5 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 大连,吉林,黑龙江 |
7 | 珠海农商银行金盈丰盈系列第九十一期 | 珠海农商银行 | 2015/12/20 | 5 | 43天 | 6.18 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 广东 |
8 | 珠海农商银行金盈丰盈系列第九十三期 | 珠海农商银行 | 2015/12/20 | 5 | 43天 | 6.18 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 广东 |
9 | 长沙银行2015年金芙蓉长盈108号人民币理财产品 | 长沙银行 | 2015/12/21 | 10 | 121天 | 5.9 | 非保本浮动收益型 | 高净值客户 | 长沙,株洲,常德,广州 |
10 | 快乐金10号第741期人民币理财计划 | 珠海华润银行 | 2015/12/22 | 5 | 42天 | 5.8 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 东莞,佛山,深圳,中山,珠海,惠州 |
11 | 珠联璧合-季安享1号第46投资周期人民币理财产品 | 南京银行 | 2015/12/22 | 10 | 91天 | 5.8 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 盐城 |
12 | 珠联璧合-季安享1号第46投资周期人民币理财产品 | 南京银行 | 2015/12/22 | 10 | 91天 | 5.8 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 宿迁 |
13 | 聚富1503期24上海特供人民币理财产品 | 南京银行 | 2015/12/22 | 10 | 91天 | 5.8 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 上海 |
14 | 聚富1503期24上海特供人民币理财产品 | 南京银行 | 2015/12/22 | 10 | 91天 | 5.7 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 上海 |
15 | 泰安市商业银行2015年第二百八十一期金紫薇人民币理财产品 | 泰安市商业银行 | 2015/12/21 | 5 | 366天 | 5.7 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 山东 |
16 | 天天万利宝开放式人民币理财产品28D第3款 | 兴业银行 | 2016/12/6 | 5.6 | 非保本浮动收益型 | ||||
17 | 幸福99丰裕盈家KF01号第1578期预约52天型银行理财计划 | 杭州银行 | 2015/12/24 | 5 | 52天 | 5.6 | 非保本浮动收益型 | 个人,机构 | 北京 |
18 | 珠联璧合-月安享1号第46投资周期人民币理财产品 | 南京银行 | 2015/12/22 | 10 | 35天 | 5.6 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 北京 |
19 | 珠联璧合-双月盈1号第46投资周期人民币理财产品 | 南京银行 | 2015/12/22 | 5 | 63天 | 5.5 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 镇江 |
20 | 福瀛家2015年第99期个人非保本浮动人民币理财产品 | 宁波东海银行 | 2015/12/23 | 5 | 193天 | 5.5 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 宁波 |
21 | 君享百合系列6048号个人理财产品 | 兰州银行 | 2015/12/21 | 20 | 296天 | 5.5 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 兰州,临夏,定西,陇南,天水,庆阳,武威,张掖,酒泉,嘉峪关,敦煌,白银,金昌 |
22 | 快乐金10号第742期人民币理财计划 | 珠海华润银行 | 2015/12/22 | 5 | 56天 | 5.5 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 东莞,佛山,深圳,中山,珠海,惠州 |
23 | 珠联璧合-双月盈1号第46投资周期人民币理财产品 | 南京银行 | 2015/12/22 | 5 | 63天 | 5.5 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 北京,常州,杭州,南京,南通,上海,苏州,泰州,无锡,盐城,扬州,镇江 |
24 | 君享百合系列6049号个人理财产品 | 兰州银行 | 2015/12/21 | 20 | 296天 | 5.5 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 兰州,临夏,定西,陇南,天水,庆阳,武威,张掖,酒泉,嘉峪关,敦煌,白银,金昌 |
25 | 创富理财创盈系列118 | 东莞农村商业银行 | 2015/12/22 | 20 | 373天 | 5.4 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 广东 |
26 | 7777理财创富090期私行客户人民币理财产品 | 锦州银行 | 2015/12/22 | 5 | 365天 | 5.4 | 非保本浮动收益型 | VIP | 鞍山,北京,朝阳,大连,丹东,抚顺,阜新,哈尔滨,锦州,沈阳,天津,辽阳 |
27 | 幸福99丰裕盈家KF01号第1583期预约36天型银行理财计划 | 杭州银行 | 2015/12/21 | 5 | 36天 | 5.3 | 非保本浮动收益型 | 个人,机构 | 舟山 |
28 | 库区创收108号人民币理财产品 | 重庆三峡银行 | 2015/12/23 | 5 | 12月 | 5.3 | 非保本浮动收益型 | 个人,机构 | 重庆 |
29 | 福瀛家2015年第98期个人非保本浮动人民币理财产品 | 宁波东海银行 | 2015/12/23 | 5 | 32天 | 5.3 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 宁波 |
30 | 招商银行招银进宝之鼎鼎成金14346号理财计划 | 招商银行 | 2015/12/22 | 5 | 195天 | 5.3 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 南宁 |
银行理财产品特点
这几年大家之所以追捧银行理财产品,主要是因为银行理财风险、收益适中的特色决定的。总的来说,银行理财产品有以下特色:
1.风险:银行理财产品风险比股票、股票型基金、期货以及外汇低得多与债券、债券类的基金及信托产品的风险度差不多;
2.收益:银行理财产品收益与固定收益类产品差不多,,比定期存款的收益高,比一般的信托产品收益低;
3.投资门:银行理财产品投资门栏适中,一般5万元起投资,符合大部分消费者的投资能力。
银行理财产品怎么买?
1.去银行柜台买;
2.通过网上银行或手机银行买。
标签: