昨日,保监会公布了2015年1-9月全国各地区原保险保费收入情况,广东(16783770.45万元)、江苏(15938886.13万元)、山东(12123933.63万元)、北京(10636976.67万元)、四川(9875692.65万元)位列全国各地区原保险保费收入排名前五名。以下是2015年1-9月全国各地区原保险保费收入具体排名。
相关阅读>>>
2015年1—9月保险保费收入19040.52亿元
2015年1-9月全国各地区原保险保费收入排名
地区 | 合计(单位:万元) | 财产保险(单位:万元) | 寿险(单位:万元) | 意外险(单位:万元) | 健康险(单位:万元) |
全国合计 | 190405199.4 | 59109448.32 | 107950842.4 | 4977793.41 | 18367115.26 |
广东 | 16783770.45 | 4858133.11 | 9743114.76 | 463333.94 | 1719188.64 |
江苏 | 15938886.13 | 5015173.5 | 9149903.82 | 430280.39 | 1343528.42 |
山东 | 12123933.63 | 3476546.16 | 7227522.96 | 254418.32 | 1165446.19 |
北京 | 10636976.67 | 2574382.95 | 5910026.86 | 313946.18 | 1838620.67 |
四川 | 9875692.65 | 3075373.29 | 5646576.36 | 254541.08 | 899201.92 |
河南 | 9813656.36 | 2378723.42 | 6362689.56 | 174153.15 | 898090.23 |
浙江 | 9467165.23 | 3808148.82 | 4637185.9 | 294011.69 | 727818.82 |
河北 | 8987238.87 | 2926077.14 | 5129000.08 | 181384.16 | 750777.49 |
上海 | 8442560.46 | 2702997.75 | 4473300.49 | 356476.2 | 909786.02 |
湖北 | 6671416.51 | 1770953.93 | 4059263.97 | 175003.58 | 666195.04 |
安徽 | 5741534.17 | 2030733.32 | 3111839.05 | 105644.34 | 493317.46 |
湖南 | 5645321.09 | 1799667.78 | 3208791.92 | 162123.25 | 474738.14 |
辽宁 | 5565105.13 | 1563532.96 | 3273699.63 | 90250.83 | 637621.72 |
福建 | 5091558.14 | 1461081.45 | 2946669.35 | 142292.76 | 541514.57 |
深圳 | 4926833.55 | 1569461.03 | 2656392.64 | 183696.24 | 517283.64 |
山西 | 4752298.68 | 1193102.83 | 3173335.5 | 71528.19 | 314332.16 |
黑龙江 | 4738212.15 | 1038260.06 | 3298978.48 | 79977.26 | 320996.35 |
陕西 | 4556884.15 | 1326552.81 | 2682906.59 | 107745.02 | 439679.72 |
江西 | 4118025.99 | 1150923.13 | 2535552.9 | 82651.64 | 348898.32 |
重庆 | 4058225.11 | 1161611.74 | 2226847.88 | 139912.02 | 529853.47 |
吉林 | 3492836.36 | 937314.66 | 2231410.77 | 50421.71 | 273689.22 |
云南 | 3459986.57 | 1509313.67 | 1439508.05 | 132990.14 | 378174.72 |
内蒙古 | 3147419.42 | 1148159.26 | 1667999.71 | 60697.24 | 270563.21 |
天津 | 3081376.58 | 895706.66 | 1873529.57 | 57143.89 | 254996.46 |
新疆 | 3005916.17 | 1166872.16 | 1403729.14 | 104260.87 | 331054 |
广西 | 2962368.8 | 1075062.07 | 1519384.16 | 118415.58 | 249506.98 |
甘肃 | 2093735.84 | 695478.98 | 1108857.59 | 60860.79 | 228538.48 |
贵州 | 2031972.5 | 1009266.9 | 805699.45 | 81285.09 | 135721.06 |
青岛 | 1855598.12 | 692918.56 | 971643.17 | 43605.39 | 147431 |
大连 | 1820312.77 | 543773.18 | 1092814.54 | 37765.37 | 145959.68 |
宁波 | 1797264.54 | 908422.89 | 762442.07 | 47587.96 | 78811.62 |
厦门 | 1175370.53 | 473376.61 | 528170.99 | 40252.01 | 133570.92 |
海南 | 865081.67 | 322200.22 | 476459.04 | 20981.75 | 45440.65 |
宁夏 | 817261.6 | 308189.54 | 391859.2 | 22977.55 | 94235.31 |
青海 | 450297.46 | 190336.98 | 195768.52 | 12954.44 | 51237.52 |
集团、总公司本级 | 276481.11 | 262593.08 | 951.35 | 11591.01 | 1345.66 |
西藏 | 136624.2 | 89025.74 | 27016.32 | 10632.36 | 9949.79 |
注:1、本表数据是保险业执行《关于印发<保险合同相关会计处理规定〉的通知》(财会[2009]15号)后,各保险公司按照相关口径要求报送的数据。
2、集团、总公司本级是指集团、总公司开展的业务,不计入任何地区。
3、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。