单位:万元 | |
原保险保费收入 | 70357598.09 |
1、财产险 | 19977363.42 |
2、人身险 | 50380234.66 |
(1)寿险 | 44637521.00 |
(2)健康险 | 3841660.53 |
(3)人身意外伤害险 | 1901053.13 |
855461.40 | |
原保险赔付支出 | 22652149.38 |
1、财产险 | 10204703.46 |
2、人身险 | 12447445.92 |
(1)寿险 | 10644498.66 |
(2)健康险 | 1168645.51 |
(3)人身意外伤害险 | 634301.75 |
业务及管理费 | 9476193.44 |
银行存款 | 65162588.18 |
投资 | 202056853.78 |
资产总额 | 290039208.73 |
养老保险公司企业年金受托管理资产
标签:
保险
声明:本站原创文章所有权归无忧保所有,转载务必注明来源; |
2007年前12月保险业经营数据


【导读】:单位:万元原保险保费收入70357598.091、财产险19977363.422、人身险50380234.66(1)寿险44637521.00(2)健康险3841660.53(3)人身意外伤害险1901053.13养老保险公司企业年金缴费855461.40原保险赔付支出22652149.381、财产险10204703.462、人身险12447445.