名称 | 持股数量 | 持股比例 | 今年以来相对 | 净利润增长率(%) | |
中金岭南 | 中国人寿-分红-个人分红 | 1888.88 | 0.92 | 10.99 | 85.55 |
鲁泰A | 中国人寿-分红 | 449.82 | 1.48 | -3.67 | 20.57 |
山东海化 | 中国人寿-分红-个人分红 | 304.44 | 1.17 | -7.50 | 76.93 |
厦门港务 | 新华人寿 | 63.06 | 0.66 | 18.03 | 17.87 |
泸天化 | 中国人寿-分红-个人分红 | 356.88 | 1.83 | 9.59 | 57.67 |
泸天化 | 中国人寿-传统-普通保险产品 | 154.83 | 0.79 | 9.59 | 57.67 |
G金牛 | 中国人寿 | 332.64 | 0.42 | -13.25 | 177.60 |
锡业股份 | 中国人寿-分红-个人分红 | 145.63 | 0.75 | 4.69 | 29.56 |
云天化 | 中国人寿-分红-个人分红 | 409.1 | 2.4 | 11.43 | 56.47 |
标签: 保险 ![]() 声明:本站原创文章所有权归无忧保所有,转载务必注明来源; |
已公布中报保险公司持股情况列表


【导读】:名称保险公司持股数量(万股)持股比例(%)今年以来相对大盘涨跌幅(%)净利润增长率(%)(中报)中金岭南中国人寿-分红-个人分红1888.880.9210.9985.55鲁泰A中国人寿-分红449.821.48-3.6720.57山东海化中国人寿-分红-个人分红304.441.17-7.5076.93厦门港务新华人寿63