目前企业年金基金管理机构一览(共61家):
受托人(12家) | 账户管理人(18家) | 托管人(10家) | 投资管理人(21家) |
华宝信托 | 工商银行 | 工商银行 | 海富通基金 |
中信信托 | 交通银行 | 建设银行 | 华夏基金 |
中诚信托 | 浦发银行 | 中国银行 | 南方基金 |
平安养老保险 | 招商银行 | 交通银行 | 易方达基金 |
太平养老保险 | 光大银行 | 招商银行 | 嘉实基金 |
建设银行 | 中信信托 | 光大银行 | 招商基金 |
工商银行 | 华宝信托 | 中信银行 | 富国基金 |
招商银行 | 新华人寿保险 | 浦发银行 | 博时基金 |
上海国际信托 | 中国人寿保险 | 农业银行 | 银华基金 |
太平洋人寿保险 | 民生银行 | 中国国际金融公司 | |
中国人寿养老保险 | 泰康人寿保险 |
| 中信证券 |
标签: 企业年金 ![]() 声明:本站原创文章所有权归无忧保所有,转载务必注明来源; |