人民网银川8月30日电 中国企业500强最新名单8月30日上午在银川发布。中国石油化工集团公司以营业收入超过1.2万亿元的业绩,再次稳居综合榜榜首。国家电网公司、中国石油天然气集团公司分别名列综合榜第二名和第三名。北京能源投资(集团)有限公司以93.1亿元的营业收入排在第500位。宁夏唯一入选中国500强的企业是青铜峡铝业集团有限公司,位列第463名。
由中国企业联合会、中国企业家协会主办、宁夏回族自治区人民政府协办,在宁夏首府银川召开的2008中国企业500强发布暨中国大企业高峰会公布了本年度中国企业500强最新排名。
主题为“转型中的大企业:新挑战、新发展”的论坛中,中国工程院院士、中国企联执行副会长王基铭发布中国企业500强及其分析报告,这是中国企业联合会、中国企业家协会自2002年以来第七次向社会发布中国企业500强及其分析报告。
分析报告披露,2008年度世界500强公司中共26家中国内地公司入围,中国石化集团名列第16位,是中国公司在世界企业500强中的最好名次,中国内地的中交集团、中铝集团、中冶集团、联想集团成为新上榜公司。报告同时披露,2008中国企业500强有3家企业的营业收入突破了万亿元人民币,有46家企业达到了千亿元。
报告对中国企业500强整体规模所做分析表明:2008中国企业500强营业收入为21.86万亿元,较去年增长20.0%;是2002中国企业500强的3.58倍。2008中国制造业企业500强营业收入总额为10.1万亿元,比上年增长32.8%。2008中国服务业企业500强营业收入总额为9.2万亿元,比上年增长21.6%。
报告对我国大企业继续呈现快速发展态势所做分析显示:2008中国企业500强资产总额较上年增长13.2%,是2002中国企业500强的2.29倍,企业并购重组比上年活跃,总体呈现出又好又快的发展势头。统计结果显示:2008中国企业500强的营业收入、利润总额、资产总额分别相当于2008世界企业500强的12.67%、11.85%和7.79%,营业收入、利润总额的比例比上年有明显提高。2008中国企业500强纳税总额1.74万亿元,占全国税收总额(4.94万亿)的35.2%,比例与上年持平。
分析报告称:2008年中国企业500强的入围门槛比2007年提高了约21亿元人民币。2008中国企业500强的入围门槛为93.1亿元,与上年相比提高了21亿元。2008中国制造业企业500强的入围营业收入从上年的29.8亿上升为43.9亿元,比上年提高14.1亿元,入围门槛又大幅度提高。2008中国服务业企业500强的入围门槛为9.8亿元,比上年提高2.6亿元。
中国企业联合会、中国企业家协会首次在中国大企业高峰会发布了中国500强企业十大总部所在城市。北京市以94家名列第一,其次依次是上海29家,天津26家,杭州23家、无锡19家、深圳18家、广州16家、苏州13家、南京11家、青岛11家。
全国政协原副主席、中国企业联合会、中国企业家协会会长王忠禹出席2008中国企业500强发布暨中国大企业高峰会并并讲话。宁夏回族自治区政府主席王正伟出席会议并致欢迎辞。
附:2008中国企业前100强榜单:
名次 | 企业名称 | 营业收入(万元) |
1 | 中国石油化工集团公司 | 122786322 |
2 | 国家电网公司 | 101073254 |
3 | 中国石油天然气集团公司 | 100067727 |
4 | 中国工商银行股份有限公司 | 39003400 |
5 | 中国移动通信集团公司 | 35790506 |
6 | 中国人寿保险(集团)公司 | 33040422 |
7 | 中国建设银行股份有限公司 | 31418300 |
8 | 中国银行 | 31004900 |
9 | 中国农业银行 | 25905700 |
10 | 中国南方电网有限责任公司 | 25755016 |
11 | 中国中化集团公司 | 22973070 |
12 | 宝钢集团有限公司 | 22771594 |
13 | 中国电信集团公司 | 21187787 |
14 | 中国第一汽车集团公司 | 20073218 |
15 | 鸿富锦精密工业(深圳)有限公司 | 18738695 |
16 | 中国中铁股份有限公司 | 18050682 |
17 | 中国铁建股份有限公司 | 17748729 |
18 | 上海汽车工业(集团)总公司 | 17194895 |
19 | 中国建筑股份有限公司 | 16830580 |
20 | 东风汽车公司 | 16795159 |
21 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 16520400 |
22 | 中国海洋石油总公司 | 16204043 |
23 | 中国远洋运输(集团)总公司 | 15851351 |
24 | 中国五矿集团公司 | 15605595 |
25 | 百联集团有限公司 | 15488739 |
26 | 中粮集团有限公司 | 15487213 |
27 | 中国交通建设集团有限公司 | 15205052 |
28 | 联想控股有限公司 | 14620055 |
29 | 中国兵器装备集团公司 | 14114846 |
30 | 中国兵器工业集团公司 | 13387505 |
31 | 中国铝业公司 | 13369068 |
32 | 中国冶金科工集团公司 | 13321765 |
33 | 中国中钢集团公司 | 12353117 |
34 | 海尔集团公司 | 11822731 |
35 | 中国华能集团公司 | 11560675 |
36 | 江苏沙钢集团有限公司 | 11550416 |
37 | 华润(集团)有限公司 | 11330190 |
38 | 中国中信集团公司 | 10935227 |
39 | 首钢总公司 | 10900000 |
40 | 广州汽车工业集团有限公司 | 10809320 |
41 | 中国化工集团公司 | 10749002 |
42 | 神华集团有限责任公司 | 10706758 |
43 | 中国航空工业第一集团公司 | 10481315 |
44 | 国美电器有限公司 | 10230000 |
45 | 中国联合通信有限公司 | 10153281 |
46 | 太原钢铁(集团)有限公司 | 10032607 |
47 | 天津市中环电子信息集团有限公司 | 9762135 |
48 | 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 | 9300800 |
49 | 华为技术有限公司 | 9201206 |
50 | 上海电气(集团)总公司 | 9053734 |
51 | 唐山钢铁集团有限责任公司 | 8718811 |
52 | 中国大唐集团公司 | 8666538 |
53 | 苏宁电器股份有限公司 | 8547546 |
54 | 浙江省物产集团公司 | 8440002 |
55 | 中国人民保险集团公司 | 8393822 |
56 | 武汉钢铁(集团)公司 | 8252992 |
57 | 中国船舶重工集团公司 | 8210503 |
58 | 中国邮政集团公司 | 8166372 |
59 | 鞍山钢铁集团公司 | 8145124 |
60 | 中国铁路物资总公司 | 7913380 |
61 | 中国海运(集团)总公司 | 7633212 |
62 | 中国航空油料集团公司 | 7506756 |
63 | 中国国电集团公司 | 7375406 |
64 | 中国华电集团公司 | 7274512 |
65 | 京东方科技集团股份有限公司 | 7088447 |
66 | 中国电子信息产业集团公司 | 6849176 |
67 | 中国机械工业集团公司 | 6830273 |
68 | 北京汽车工业控股有限责任公司 | 6781991 |
69 | 美的集团有限公司 | 6746430 |
70 | 山东魏桥创业集团有限公司 | 6656603 |
71 | 天津市物资集团总公司 | 6457971 |
72 | 交通银行股份有限公司 | 6232232 |
73 | 天津汽车工业(集团)有限公司 | 6056754 |
74 | 上海建工(集团)总公司 | 6050533 |
75 | 中国对外贸易运输(集团)总公司 | 5954454 |
76 | 莱芜钢铁集团有限公司 | 5867498 |
77 | 中国中煤能源集团公司 | 5771835 |
78 | 中国南方航空集团公司 | 5661743 |
79 | 益海嘉里投资有限公司 | 5552540 |
80 | 马钢(集团)控股有限公司 | 5175081 |
81 | 济钢集团有限公司 | 5096589 |
82 | 中国航空集团公司 | 5092077 |
83 | 中国航天科工集团公司 | 5059378 |
84 | 中国水利水电建设集团公司 | 5039868 |
85 | 大连大商集团有限公司 | 5021921 |
86 | 湖南华菱钢铁集团有限责任公司 | 5016024 |
87 | 江西铜业集团公司 | 5010332 |
88 | 珠海振戎公司 | 4886550 |
89 | 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 | 4876083 |
90 | 北台钢铁(集团)有限责任公司 | 4841348 |
91 | 山西煤炭运销集团股份有限公司 | 4841106 |
92 | 北京铁路局 | 4820470 |
93 | 陕西延长石油(集团)有限责任公司 | 4707774 |
94 | 海信集团有限公司 | 4693865 |
95 | 光明食品(集团)有限公司 | 4646035 |
96 | 黑龙江北大荒农垦集团总公司 | 4640201 |
97 | 沈阳铁路局 | 4559139 |
98 | 广东物资集团公司 | 4524602 |
99 | 江苏华西集团公司 | 4511274 |
100 | 摩托罗拉(中国)电子有限公司 | 4481000 |
标签: 企业