个人社保网 0571-22931819

2008年三季报社保基金持股情况一览

2016-11-18 08:00:09 无忧保
【导读】:2008年三季报社保基金持股情况一览

截止日期:截止10月17日已公布年报上市公司

代 码 股票简称 2008年 流通A股 股东 持股数 持股股东名称

三季度(万股) 名次 (万股) 比例

每股收 (%)

益(元)

000667 名流置业 0.23 134715.00 1 9050.01 6.72一一二组合

000667 名流置业 0.23 134715.00 10 1000.00 0.74一一一组合

002164 东力传动 0.36 18000.00 7 100.00 0.56一零八组合

600674 川投能源 0.51 63867.00 9 150.00 0.23一一一组合

002056 横店东磁 0.31 41090.00 3 977.94 2.38一零三组合

000511 银基发展 0.11 115483.00 5 286.19 0.25零零六组合

000767 漳泽电力 -0.35 132372.00 10 163.04 0.12零零六组合

600012 皖通高速 0.33 116560.00 8 350.00 0.21一零八组合

002018 华星化工 1.32 16325.00 2 469.99 2.88一零六组合

600557 康缘药业 0.36 26644.00 6 550.00 2.06一零四组合

600561 江西长运 0.28 18572.00 649.99 0.27一零八组合

600601 方正科技 0.05 172648.00 8 321.87 0.19零零六组合

600628 新世界 0.22 53179.00 10 570.87 1.07一零九组合

标签:   社保基金  

声明:本站原创文章所有权归无忧保所有,转载务必注明来源;
转载文章仅代表原作者观点,不代表本站立场;如有侵权、违规,请联系qq:1070491083。

个人社保网 全国统一客服专线: 0571-22931819

//staticpc.shebaoonline.com