资料来源:保监会网站
人身保险公司保费收入情况表 | ||
2006年1月 | ||
单位:万元 | ||
资本结构 | 名称 | 保费收入 |
中资 | 国寿股份 | 2026222.99 |
国寿存续 | 104984.15 | |
太保寿 | 327247.19 | |
平安寿 | 631050.09 | |
新华 | 243816.65 | |
泰康 | 209029.73 | |
太平人寿 | 105426.69 | |
民生人寿 | 4519.69 | |
生命人寿 | 22021.30 | |
平安养老 | 0.00 | |
合众人寿 | 8259.91 | |
华泰人寿 | 936.99 | |
太平养老 | 0.00 | |
平安健康 | 0.00 | |
人保健康 | 1167.10 | |
长城 | 2999.17 | |
昆仑健康 | 0.00 | |
标签: 保费 ![]() 声明:本站原创文章所有权归无忧保所有,转载务必注明来源; |