截止日期:截止2月25日已公布年报上市公司
代码 | 股票简称 | 2007年年报每股收益(元) | 流通A股(万股) | 股东名次 | 持股数(万股) | 持股比例(%) | 股东名称 |
600693 | 东百集团 | 0.45 | 13200.00 | 5 | 436.59 | 3.31 | 一零四组合 |
600795 | 国电电力 | 0.67 | 272388.00 | 10 | 1300.00 | 0.48 | 一零六组合 |
600469 | 风神股份 | 0.42 | 25500.00 | 7 | 76.60 | 0.30 | 一零九组合 |
600069 | 银鸽投资 | 0.43 | 42620.00 | 5 | 1966.43 | 4.61 | 一零四组合 |
600386 | *ST北巴 | 0.12 | 40320.00 | 2 | 1380.00 | 3.42 | 一零六组合 |
600895 | 张江高科 | 0.31 | 121566.00 | 5 | 1094.84 | 0.90 | 一一零组合 |
600251 | 冠农股份 | 0.08 | 18000.00 | 5 | 569.10 | 3.16 | 一零九组合 |
000513 | 丽珠集团 | 1.66 | 18372.00 | 4 | 666.17 | 2.18 | 一零四组合 |
002045 | 广州国光 | 0.39 | 20000.00 | 10 |
标签: 社保基金 ![]() 声明:本站原创文章所有权归无忧保所有,转载务必注明来源; |