公司 | 同比增长 |
中意人寿 | 16990% |
生命人寿 | 884% |
信诚人寿 | 47% |
友邦 | 41% |
太平人寿 | 23% |
太平洋安泰 | 14% |
中宏人寿 | 14% |
太平洋人寿 | 12% |
安联大众 | 9% |
新华人寿 | 6% |
平安人寿 | 2% |
中国人寿股份 | -1% |
泰康人寿 | -16% |
光大永明 | -29% |
民生人寿 | -61% |
恒安标准 | -78% |
说明:以上公司选择标准为2004年截至7月份的保费超过1亿的寿险公司。
http://www.hexun.com/ 【2005.08.26 14:32】和讯保险
【出处:和讯保险】
标签: 保费