股票代码 | 股票简称 | 持股数量 | 持股比例% | 7月以来 | 振幅% | 换手率% |
600006 | 东风汽车 | 2367.06 | 3.95 | 6.95 | 18.62 | 22.01 |
600879 | 火箭股份 | 1123.11 | 5.46 | 28.91 | 41.29 | 47.66 |
600621 | 上海金陵 | 351.53 | 1.67 | 26.13 | 76.47 | 36.91 |
000927 | 一汽夏利 | 288.49 | 1.2 | 15.52 | 45.94 | 116.54 |
600129 | 太极集团 | 195.41 | 2.61 | 24.67 | 59.72 | 147.13 |
000623 | G敖东 | 120 | 0.64 | 6.31 | 28.73 | 101.88 |
600707 | 彩虹股份 | 61.25 | 0.43 | 0 | 52.08 | 103.28 |
600495 |
标签: 企业年金 ![]() 声明:本站原创文章所有权归无忧保所有,转载务必注明来源; |
2005年中报显示企业年金基金重仓股一览


【导读】:股票代码股票简称持股数量(万股)持股比例%7月以来涨跌幅%振幅%换手率%600006东风汽车2367.063.956.9518.6222.01600879火箭股份1123.115.4628.9141.2947.66600621上海金陵351.531.6726.1376.4736.91000927一汽夏利288.491.215.5245.94116.54600129太极集团195.