险种名称 | 投保年龄 | 保险期间 | 交费期限 | 领取年龄 | 保险利益 | ||||
中国人寿 | 鸿寿年金保险(分红型) | 16~60岁 | 至80岁 | 趸交或10年缴,20年缴 | 55或60周岁生效对应 | 每年领取保额的5% | 80岁满期2倍保额 | 每年分红 | 身故给2倍保额 |
松鹤养老保险 | 30天~65周岁 | 终身 | 趸交,5年缴,10年缴,20年缴,或交至领取年龄 | 45周岁,50周岁,55周岁,60周岁,65周岁生效对应日 | 生存每年领取保额的10% | 每10年一次祝寿金,保额的50% | 祝寿金每次递增保额的50% | 身故退保费 | |
松柏养老保险 | 16~65周岁 | 终身 | 趸交,5年缴,10年缴,15年缴,20年缴,交至领取年龄 | 45周岁,50周岁,55周岁,60周岁.65周岁生效对应日 | 生存每年领取保额的10% | 保证领取10年 | 领取日前身故退保费或现金价值 | | |
金色夕阳养老保险 | 6个月~60周岁 | 105周岁 | 趸交,3年缴,5年缴,10年缴,15年缴,20年缴或交至领取日 | 55周岁或60周岁生效对应日 | 年领保额的10%,月领=年领*0.084 | 领取日前身故给付6倍保额 | 领取日后身故,身故日至105岁其间可领取的养老金一次性给付 | | |
平安 | 常青B终身养老保险 ![]() 声明:本站原创文章所有权归无忧保所有,转载务必注明来源; |
三大寿险公司之养老险种比较表


【导读】:保险公司险种名称投保年龄保险期间交费期限领取年龄保险利益中国人寿鸿寿年金保险(分红型)16~60岁至80岁趸交或10年缴,20年缴55或60周岁生效对应每年领取保额的5%80岁满期2倍保额每年分红身故给2倍保额松鹤养老保险30天~65周岁终身趸交,5年缴,10年缴,20年缴,或