人寿保险公司保费收入情况表(2005年1-11月)  | |||
单位:万元  | |||
资本结构  | 公司名称  | 合   计  | |
中 资 公 司  | 国寿股份  | 14927523.68  | |
国寿存续  | 2347442.29  | ||
太保寿  | 3389605.39  | ||
平安寿  | 5351504.23  | ||
新华  | 1856294.66  | ||
泰康  | 1605580.68  | ||
太平人寿  | 673591.07  | ||
民生人寿  | 55966.82  | ||
生命人寿  | 293429.4  | ||
平安养老  | 0  | ||
合众人寿  | 47497.5  | ||
华泰人寿  | 1472.43  | ||
国信人寿  | 0  | ||
太平养老  | 0  | ||
平安健康  | 0  | ||
人保健康  | 1804.17  | ||
长城  | 2949.87  | ||
小计  | 30554662.2  | ||
外 资 公 司  | 中宏人寿  | 62696.35  | |
太平洋安泰  | 65262.58  | ||
安联大众  | 24348.19  | ||
金盛  | 24844.05  | ||
信诚  | 89968.51  | ||
中保康联  | 20214.38  | ||
恒康天安  | 13728.76  | ||
中意  | 2055869.47  | ||
光大永明  | 19858.43  | ||
友邦  | 584619.36  | ||
海尔纽约  | 21511.67  | ||
首创安泰  | 19637.25  | ||
中英人寿  | 79133.51  | ||
海康人寿  | 23358.1  | ||
招商信诺  | 9355.77  | ||
广电日生  | 1599.02  | ||
恒安标准  | 18225.23  | ||
瑞泰人寿  | 6302.42  | ||
大都会  | 10314.55  | ||
国泰人寿  | 13910.53  | ||
花旗人寿  | 984.94  | ||
中航三星  | 114.89  | ||
小计  | 3165857.96  | ||
合计  | 33720520.15  | ||
注:1.保费收入为本年累计数,来源于各寿险公司报送保监会月报数据。  | |||
        2.保费收入数据为各寿险公司内部管理报表数据,未经审计,各寿险公司不对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。  | |||
        3.友邦包括友邦上海、友邦广州、友邦深圳、友邦北京、友邦苏州、友邦东莞和友邦江门。  | |||
        4.由于计算的四舍五入问题,各寿险公司保费收入可能存在细微的误差。  | |||
www.cnfol.com  
【出处:新浪财经】
            
                            
                        
                        
            
            
            