8月30日,由中国企业联合会和中国企业家协会评选的2008中国企业500强在银川发布。中石化以营业收入逾1.2万亿元的业绩再次稳居综合榜榜首,国家电网公司、中国石油天然气集团公司分列综合榜第二名和第三名。以下为500强全部名单(新浪财经制表):
名次 | 企业名称 | 营业收入(万元) |
1 | 中国石油化工集团公司 | 122786322 |
2 | 国家电网公司 | 101073254 |
3 | 中国石油天然气集团公司 | 100067727 |
4 | 中国工商银行股份有限公司 | 39003400 |
5 | 中国移动通信集团公司 | 35790506 |
6 | 中国人寿保险(集团)公司 | 33040422 |
7 | 中国建设银行股份有限公司 | 31418300 |
8 | 中国银行 | 31004900 |
9 | 中国农业银行 | 25905700 |
10 | 中国南方电网有限责任公司 | 25755016 |
11 | 中国中化集团公司 | 22973070 |
12 | 宝钢集团有限公司 | 22771594 |
13 | 中国电信集团公司 | 21187787 |
14 | 中国第一汽车集团公司 | 20073218 |
15 | 鸿富锦精密工业(深圳)有限公司 | 18738695 |
16 | 中国中铁股份有限公司 | 18050682 |
17 | 中国铁建股份有限公司 | 17748729 |
18 | 上海汽车工业(集团)总公司 | 17194895 |
19 | 中国建筑股份有限公司 | 16830580 |
20 | 东风汽车公司 | 16795159 |
21 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 16520400 |
22 | 中国海洋石油总公司 | 16204043 |
23 | 中国远洋运输(集团)总公司 | 15851351 |
24 | 中国五矿集团公司 | 15605595 |
25 | 百联集团有限公司 | 15488739 |
26 | 中粮集团有限公司 | 15487213 |
27 | 中国交通建设集团有限公司 | 15205052 |
28 | 联想控股有限公司 | 14620055 |
29 | 中国兵器装备集团公司 | 14114846 |
30 | 中国兵器工业集团公司 | 13387505 |
31 | 中国铝业公司 | 13369068 |
32 | 中国冶金科工集团公司 | 13321765 |
33 | 中国中钢集团公司 | 12353117 |
34 | 海尔集团公司 | 11822731 |
35 | 中国华能集团公司 | 11560675 |
36 | 江苏沙钢集团有限公司 | 11550416 |
37 | 华润(集团)有限公司 | 11330190 |
38 | 中国中信集团公司 | 10935227 |
39 | 首钢总公司 | 10900000 |
40 | 广州汽车工业集团有限公司 | 10809320 |
41 | 中国化工集团公司 | 10749002 |
42 | 神华集团有限责任公司 | 10706758 |
43 | 中国航空工业第一集团公司 | 10481315 |
44 | 国美电器有限公司 | 10230000 |
45 | 中国联合通信有限公司 | 10153281 |
46 | 太原钢铁(集团)有限公司 | 10032607 |
47 | 天津市中环电子信息集团有限公司 | 9762135 |
48 | 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 | 9300800 |
49 | 华为技术有限公司 | 9201206 |
50 | 上海电气(集团)总公司 | 9053734 |
51 | 唐山钢铁集团有限责任公司 | 8718811 |
52 | 中国大唐集团公司 | 8666538 |
53 | 苏宁电器股份有限公司 | 8547546 |
54 | 浙江省物产集团公司 | 8440002 |
55 | 中国人民保险集团公司 | 8393822 |
56 | 武汉钢铁(集团)公司 | 8252992 |
57 | 中国船舶重工集团公司 | 8210503 |
58 | 中国邮政集团公司 | 8166372 |
59 | 鞍山钢铁集团公司 | 8145124 |
60 | 中国铁路物资总公司 | 7913380 |
61 | 中国海运(集团)总公司 | 7633212 |
62 | 中国航空油料集团公司 | 7506756 |
63 | 中国国电集团公司 | 7375406 |
64 | 中国华电集团公司 | 7274512 |
65 | 京东方科技集团股份有限公司 | 7088447 |
66 | 中国电子信息产业集团公司 | 6849176 |
67 | 中国机械工业集团公司 | 6830273 |
68 | 北京汽车工业控股有限责任公司 | 6781991 |
69 | 美的集团有限公司 | 6746430 |
70 | 山东魏桥创业集团有限公司 | 6656603 |
71 | 天津市物资集团总公司 | 6457971 |
72 | 交通银行股份有限公司 | 6232232 |
73 | 天津汽车工业(集团)有限公司 | 6056754 |
74 | 上海建工(集团)总公司 | 6050533 |
75 | 中国对外贸易运输(集团)总公司 | 5954454 |
76 | 莱芜钢铁集团有限公司 | 5867498 |
77 | 中国中煤能源集团公司 | 5771835 |
78 | 中国南方航空集团公司 | 5661743 |
79 | 益海嘉里投资有限公司 | 5552540 |
80 | 马钢(集团)控股有限公司 | 5175081 |
81 | 济钢集团有限公司 | 5096589 |
82 | 中国航空集团公司 | 5092077 |
83 | 中国航天科工集团公司 | 5059378 |
84 | 中国水利水电建设集团公司 | 5039868 |
85 | 大连大商集团有限公司 | 5021921 |
86 | 湖南华菱钢铁集团有限责任公司 | 5016024 |
87 | 江西铜业集团公司 | 5010332 |
88 | 珠海振戎公司 | 4886550 |
89 | 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 | 4876083 |
90 | 北台钢铁(集团)有限责任公司 | 4841348 |
91 | 山西煤炭运销集团股份有限公司 | 4841106 |
92 | 北京铁路局 | 4820470 |
93 | 陕西延长石油(集团)有限责任公司 | 4707774 |
94 | 海信集团有限公司 | 4693865 |
95 | 光明食品(集团)有限公司 | 4646035 |
96 | 黑龙江北大荒农垦集团总公司 | 4640201 |
97 | 沈阳铁路局 | 4559139 |
98 | 广东物资集团公司 | 4524602 |
99 | 江苏华西集团公司 | 4511274 |
100 | 摩托罗拉(中国)电子有限公司 | 4481000 |
标签: 企业