单位:元36城市低保标准表
城 市 | 低保标准 | 城 市 | 低保标准 |
北 京 | 290 | 广 州 | 330 |
天 津 | 265 | 南 宁 | 210 |
石家庄 | 220 | 海 口 | 221 |
太 原 | 183 | 成 都 | 210 |
呼和浩特 | 190 | 重 庆 | 195 |
沈 阳 | 220 | 昆 明 | 210 |
长 春 | 169 | 贵 阳 | 170 |
哈尔滨 | 200 | 拉 萨 | 200 |
上 海 | 290 | 西 安 | 200 |
南 京 | 240 | 兰 州 | 190 |
杭 州 | 280-320 | 西 宁 | 165 |
合 肥 | 210 | 银 川 | 180 |
福 州 | 200-220 | 乌鲁木齐 | 161 |
南 昌 | 190 | 大 连 | 240-363 |
济 南 | 230 | 青 岛 | 230 |
郑 州 | 200 | 宁 波 | 300 |
武 汉 | 220 | 深 圳 | 290-344 |
长 沙 | 200 | 厦 门 | 265-315 |
截止到2005年5月 |
标签: 城市低保标准