2006年全国各地社会平均工资统计表 | ||||
类型 | 序号 | 区域 | 2007年社平工资 | |
省社平 | 省会城市社平 | |||
A类 | 1 | 北京 | 3008 | 3008 |
2 | 江苏 | 1982 | 2370 | |
3 | 广东 | 2182 | 3027 | |
4 | 山东 | 1751 | 1840 | |
5 | 浙江 | 2297 | 2703 | |
B类 | 6 | 河南 | 1415 | 1572 |
7 | 湖南 | 1488 | 2051 | |
8 | 河北 | 1383 | 1456 | |
9 | 四川 | 1488 | 1608 | |
10 | 上海 | 2235 | 2235 | |
11 | 深圳 | 2926 | 2926 | |
C类 | 12 | 山西 | 1525 | 1785 |
13 | 重庆 | 1601 | 1601 | |
14 | 黑龙江 | 1375 | 1565 | |
15 | 辽宁 | 1444 | 1949 | |
16 | 广西 | 1505 | 1614 | |
17 | 福建 | 1526 | 1878 | |
18 | 云南 | 1559 | 1490 | |
D类 | 19 | 内蒙古 | 1746 | 1912 |
20 | 安徽 | 1496 | 1720 | |
21 | 贵州 | 1267 | 1376 | |
22 | 甘青宁 | 1380(甘肃) | 1413(兰州) | |
23 | 吉林 | 1382 | 1663 | |
24 | 江西 | 1299 | 1615 | |
25 | 新疆 | 1390 | 1485 |
标签: 社会