黔南州住房公积金管理中心
关于调整个人住房公积金存贷款利率的通知
黔南公积金通〔2015〕30号
根据《中国人民银行关于下调金融机构人民币贷款和存款基准利率并进一步推进利率市场化改革的通知》(银发〔2015〕265号),现就我州住房公积金存贷款利率作如下调整,请遵照执行:
一、从2015年8月26日起,下调个人住房公积金存款利率。其中,当年归集的个人住房公积金存款利率维持0.35%不变;上年结转的个人住房公积金存款利率下调0.25个百分点,由1.60%下调至1.35%。
二、从2015年8月26日起,下调个人住房公积金贷款利率。五年期以上个人住房公积金贷款利率下调0.25个百分点,由3.50%下调至3.25%,五年期以下(含五年)个人住房公积金贷款利率下调0.25个百分点,由3.00%下调至2.75%。
2015年8月26日(含2015年8月26日)以后发放的个人住房公积金贷款,执行新利率规定。2015年8月26日以前发放的未到期个人住房公积金贷款,期限在一年期(含一年)以内的,按合同约定利率执行到期,不分段计息;期限在一年期以上的,自2016年1月1日起按新利率规定执行。
附件:1.住房公积金存贷款利率调整表
2.万元个人住房贷款现行利率一览表
黔南州住房公积金管理中心
2015年8月27日
附件一:
附件二:
| 万元个人住房贷款现行利率一览表 | ||||
| (等额本息还款法) | ||||
| 借款年限 | 还款期数 | 公积金贷款 | ||
| 年利率% | 月利率‰ | 本息总计 | ||
| 1 | 12 | 2.75 | 2.291667 | 845.80 | 
| 2 | 24 | 2.75 | 2.291667 | 428.71 | 
| 3 | 36 | 2.75 | 2.291667 | 289.71 | 
| 4 | 48 | 2.75 | 2.291667 | 220.24 | 
| 5 | 60 | 2.75 | 2.291667 | 178.58 | 
| 6 | 72 | 3.25 | 2.708333 | 153.06 | 
| 7 | 84 | 3.25 | 2.708333 | 133.26 | 
| 8 | 96 | 3.25 | 2.708333 | 118.43 | 
| 9 | 108 | 3.25 | 2.708333 | 106.92 | 
| 10 | 120 | 3.25 | 2.708333 | 97.72 | 
| 11 | 132 | 3.25 | 2.708333 | 90.21 | 
| 12 | 144 | 3.25 | 2.708333 | 83.96 | 
| 13 | 156 | 3.25 | 2.708333 | 78.68 | 
| 14 | 168 | 3.25 | 2.708333 | 74.17 | 
| 15 | 180 | 3.25 | 2.708333 | 70.27 | 
| 16 | 192 | 3.25 | 2.708333 | 66.86 | 
| 17 | 204 | 3.25 | 2.708333 | 63.87 | 
| 18 | 216 | 3.25 | 2.708333 | 61.21 | 
| 19 | 228 | 3.25 | 2.708333 | 58.84 | 
| 20 | 240 | 3.25 | 2.708333 | 56.72 | 
| 21 | 252 | 3.25 | 2.708333 | 54.80 | 
| 22 | 264 | 3.25 | 2.708333 | 53.07 | 
| 23 | 276 | 3.25 | 2.708333 | 51.49 | 
| 24 | 288 | 3.25 | 2.708333 | 50.05 | 
| 25 | 300 | 3.25 | 2.708333 | 48.73 | 
| 26 | 312 | 3.25 | 2.708333 | 47.52 | 
| 27 | 324 | 3.25 | 2.708333 | 46.40 | 
| 28 | 336 | 3.25 | 2.708333 | 45.37 | 
| 29 | 348 | 3.25 | 2.708333 | 44.41 | 
| 30 | 360 | 3.25 | 2.708333 | 43.52 | 
| 注:1、执行2015年8月26日调整后利率。 | ||||
| 2、商业银行贷款利率为相应档次期限贷款基准利率。 | 
 
             
                             
                         
                         
             
             
            
