各缴存单位:
为进一步规范住房公积金缴存管理,强化资金安全,优化工作流程,提升服务效能。近期,西安住房公积金管理中心将对西安地区住房公积金缴存账户进行整合变更,2015年2月25日至3月8日暂停办理缴存业务。新账户自2015年3月9日启用,原账户同时停用,具体变动情况见附表(不包含西铁、长庆、省直三个分中心)。
附件: 新账户明细表
序号 | 账户名称 | 开户银行 | 账号 |
1 | 工商银行西安朱雀大街支行 | 3700025129200027755 | |
2 | 农业银行西安西大街支行 | 26105101040006579 | |
3 | 中国银行陕西省分行营业部 | 103601206578 | |
4 | 西安住房公积金管理中心 | 建设银行西安长安路支行 | 61001720015050014597 |
5 | 西安住房公积金管理中心 | 交通银行西安高新技术产业开发区支行 | 611301051018010013085 |
6 | 西安住房公积金管理中心 | 西安银行南大街支行 | 781011580000043457 |
7 | 西安住房公积金管理中心 | 浦发银行西安高新支行 | 72040158000008021 |
8 | 西安住房公积金管理中心 | 民生银行西安分行营业部 | 1201014210023079 |
9 | 西安住房公积金管理中心 | 招商银行西安城东支行 | 293081821810002 |
10 | 西安住房公积金管理中心 | 浙商银行西安分行营业部 | 7910000010120100048167 |
11 | 西安住房公积金管理中心 | 中信银行西安分行营业部 | 7251110182600085609 |
12 | 西安住房公积金管理中心 | 华夏银行西安分行营业部 | 5630200001819900013432 |
13 | 西安住房公积金管理中心 | 北京银行西安分行营业部 | 03150100000120109001008 |
14 | 西安住房公积金管理中心 | 兴业银行西安分行营业部 | 456870100100001568 |
15 | 西安住房公积金管理中心 | 光大银行西安友谊路支行 | 78560188000072676 |
16 | 西安住房公积金管理中心 | 恒丰银行西安分行营业部 | 802910010122000089 |
西安住房公积金管理中心
2015年2月10日