现行利率 | 调整后利率 | |
一、个人住房公积金存款 | ||
当年缴存 | 0.35 | 0.35 |
上年结转 | 2.60 | 2.35 |
二、个人住房公积金贷款 | ||
五年以下(含五年) | 4.00 | 3.75 |
五年以上 | 4.50 | 4.25 |
保你社保不断缴
0571-22931819
现行利率 | 调整后利率 | |
一、个人住房公积金存款 | ||
当年缴存 | 0.35 | 0.35 |
上年结转 | 2.60 | 2.35 |
二、个人住房公积金贷款 | ||
五年以下(含五年) | 4.00 | 3.75 |
五年以上 | 4.50 | 4.25 |
声明:本站原创文章所有权归无忧保所有,转载务必注明来源;
转载文章仅代表原作者观点,不代表本站立场;如有侵权、违规,请联系qq:1070491083。