单位:元
| 市县 | 年平均工资 | 月平均工资 | 
| 全 省 | 45573 | 3798 | 
| 海口市 | 46175 | 3848 | 
| 三亚市 | 47323 | 3944 | 
| 五指山市 | 43794 | 3650 | 
| 文昌市 | 41097 | 3425 | 
| 琼海市 | 44309 | 3692 | 
| 万宁市 | 44168 | 3681 | 
| 定安县 | 40647 | 3387 | 
| 屯昌县 | 41495 | 3458 | 
| 澄迈县 | 49854 | 4155 | 
| 临高县 | 37987 | 3166 | 
| 儋州市 | 46920 | 3910 | 
| 东方市 | 40227 | 3352 | 
| 乐东县 | 40085 | 3340 | 
| 琼中县 | 38767 | 3231 | 
| 保亭县 | 44263 | 3689 | 
| 陵水县 | 50921 | 4243 | 
| 白沙县 | 38748 | 3229 | 
| 昌江县 | 50170 | 4181 | 
| 洋 浦 | 52514 | 4376 | 
 
             
                             
                         
                         
             
             
            
