各受委托银行:
西安住房公积金管理中心计算机新旧系统并行工作提前至2006年9月30日结束, 2006年10月1日起恢复办理所有业务,现就有关事项通告如下:
1、单位及职工个人办理住房公积金业务全部启用新账号。
2、住房公积金转移、销户提取业务恢复正常办理,在同一支行和同一家银行所属的不同支行间的转移业务,到转出银行直接办理;跨行转移业务到中心办理。
3、住房公积金职工个人基数变更恢复正常办理。
4、凡市本级住房公积金缴存单位,从2006年10月起,全部到原住房公积金开户银行办理住房公积金缴存手续。单位缴款时,转账支票和进账单上“收款人”栏填写“西安住房公积金管理中心”,开户银行及开户账号详见下表:
序号 | 开户银行 | 开户账号 |
1 | 建行西安长安路支行 | 61001720015052501341 |
2 | 建行西安莲湖路支行 | 61001711100052501885 |
3 | 建行西安和平路支行 | 61001760007052500970 |
4 | 建行西安劳动路支行 | 61001740015052502560 |
5 | 建行西安高新技术产业开发区支行 | 61001920900052505810 |
6 | 建行西安洪庆路支行 | 61001790007052500933 |
7 | 建行西安大明宫支行 | 61001781300052501602 |
8 | 建行西安新城支行 | 61001770012052502234 |
9 | 建行西安兴庆路支行 | 61001730012059000003 |
10 | 建行西安朱雀路支行 | 61001902900052503823 |
11 | 工行朱雀大街支行 | 3700025129200037014 |
12 | 工行南大街支行 | 3700020129200061529 |
13 | 工行东大街支行 | 3700020229200075378 |
14 | 工行南关支行 | 3700021529022688856 |
15 | 工行土门支行 | 3700021829200042070 |
16 | 工行北大街支行 | 3700020529226004072 |
17 | 工行解放路支行 | 3700020629021902389 |
18 | 工行韩森寨支行 | 3700020029201052077 |
19 | 工行纺织城支行 | 3700024329200046746 |
20 | 工行未央支行 | 3700023629200064771 |
21 | 工行太华路支行 | 3700023929022600230 |
22 | 工行高新支行 | 3700024629200258789 |
23 | 商行南大街支行 | 101011580000004653 |
联系电话:归集处:88427637 核算处:87821092
计划处:87821091 信息处:87821094
二ΟΟ六年九月二十九日
标签: