原少儿医保住院医保基金支付比例汇总表
医院等级 | 起付标准 | 起付标准至2万元(含) | 2—4万元(含) | 4—15万元(含) | 15万元以上 |
三级 | 800元 | 64% | 70% | 76% | 个人承担 |
二级 | 600元 | 70% | 75% | 80% | |
其他和社区 | 300元 | 76% | 80% | 84% |
新少儿医保住院医保基金支付比例汇总表
(2014年9月1日后适用)
医院等级 | 起付标准 | 起付标准至18万元(含) | 18万元以上 |
三级 | 800元 | 71% | 70% |
二级 | 600元 | 75% | 70% |
其他和社区 | 300元 | 80% | 70% |
标签: 医保