杭州市少年儿童大病住院基本医疗保险定点医疗机构名单
| 顺序 | 医疗机构名称 | 等级 |
| 1 | 浙江大学医学院附属第一医院(含浙江大学医学院附属第一医院城站院区) | 三级 |
| 2 | 浙江大学医学院附属第二医院 | 三级 |
| 3 | 浙江大学医学院附属邵逸夫医院 | 三级 |
| 4 | 浙江大学医学院附属妇产科医院 | 三级 |
| 5 | 浙江大学医学院附属口腔医院 | 三级 |
| 6 | 浙江大学医学院附属儿童医院 | 三级 |
| 7 | 浙江省人民医院(含望江山院区) | 三级 |
| 8 | 浙江医院 | 三级 |
| 9 | 浙江省肿瘤医院 | 三级 |
| 10 | 浙江省中医院(含浙江省东方医院) | 三级 |
| 11 | 浙江省立同德医院 | 三级 |
| 12 | 中国人民解放军第117医院(含中国人民解放军第117医院机场路院区 ) | 三级 |
| 13 | 杭州浙益眼科诊疗中心 | 三级 |
| 14 | 杭州市第一人民医院 | 三级 |
| 15 | 杭州师范学院医学院附属医院(杭州市第二人民医院) | 三级 |
| 16 | 杭州市中医院 | 三级 |
| 17 | 杭州市红十字会医院 | 三级 |
| 18 | 萧山区第一人民医院 | 三级 |
| 19 | 浙江省中医药大学附属第二医院(浙江省新华医院) | 三级 |
| 20 | 武警总队杭州医院(之江医院) | 三级 |
| 21 | 杭州市第三人民医院 | 二级 |
| 22 | 杭州第四医院 (杭州肿瘤医院) | 二级 |
| 23 | 杭州市第六人民医院 | 二级 |
| 24 | 杭州市第七人民医院 | 二级 |
| 25 | 浙江中医药大学附属第三医院(浙江省针灸推拿医院) | 二级 |
| 26 | 浙江省公安边防总队医院(含浙江省公安边防总队医院分院) | 二级 |
| 27 | 杭州整形医院有限公司 | 二级 |
| 28 | 浙江医院分院 | 二级 |
| 29 | 杭州口腔医院 | 二级 |
| 30 | 杭州钢铁集团公司职工医院 | 二级 |
| 31 | 余杭区第一人民医院 | 二级 |
| 32 | 杭州市公安局安康医院 | 二级 |
| 33 | 江干区人民医院 | 二级 |
| 34 | 浙江大学校医院 | 二级 |
| 35 | 浙大校医院华家池分院 | 二级 |
| 36 | 浙大校医院西溪分院 | 二级 |
| 37 | 浙江大学校医院紫金港校区分院 | 二级 |
| 38 | 浙江残疾儿童康复中心 | 二级 |
| 39 | 杭州市妇幼保健院 | 二级 |
| 40 | 浙江慈爱康复医院 | 二级 |
| 41 | 萧山区中医骨伤科医院(杭州市萧山区第六人民医院) | 二级 |
| 42 | 浙江萧山医院(原杭州市萧山区第五人民医院) | 二级 |
| 43 | 杭州消防医院 | 二级 |
| 44 | 杭州方回春堂中医门诊部 | 其他 |
| 45 | 浙江中医药大学中医门诊部 | 其他 |
| 46 | 浙江中医药大学第二门诊部 | 其他 |
| 47 | 农工党浙江省委杭州中医门诊部 | 其他 |
| 48 | 杭州中河医疗门诊部 | 其他 |
| 49 | 杭州胡庆余堂国药号有限公司庆余中医门诊部 | 其他 |
| 50 | 杭州市第一人民医院分院 | 其他 |
| 51 | 杭州市推拿医院 | 其他 |
| 52 | 杭州上医门诊部 | 其他 |
| 53 | 杭州大同中医门诊部 | 其他 |
| 54 | 杭州博爱医院 | 其他 |
| 55 | 杭州数科医疗门诊部 | 其他 |
| 56 | 杭州詹氏中医骨伤门诊部 | 其他 |
| 57 | 杭州延寿堂中医门诊部 | 其他 |
| 58 | 杭州万承志堂中医门诊部 | 其他 |
| 59 | 杭州桐君堂中医门诊部 | 其他 |
| 60 | 杭州胡庆余堂中医门诊部 | 其他 |
| 61 | 杭州艾克中医肿瘤门诊部 | 其他 |
| 62 | 杭州旭明骨科医院 | 其他 |
| 63 | 下城区中西医结合医院 | 其他 |
| 64 | 余杭区第五人民医院 | 其他 |
| 65 | 上城区清波街道社区卫生服务中心 | 社区 |
| 66 | 上城区南星街道社区卫生服务中心 | 社区 |
| 67 | 上城区湖滨街道社区卫生服务中心 | 社区 |
| 68 | 上城区小营街道社区卫生服务中心 | 社区 |
| 69 | 下城区天水武林街道社区卫生服务中心 | 社区 |
| 70 | 下城区朝晖街道社区卫生服务中心 | 社区 |
| 71 | 下城区文晖街道社区卫生服务中心 | 社区 |
| 72 | 下城区石桥街道社区卫生服务中心 | 社区 |
| 73 | 下城区东新街道社区卫生服务中心 | 社区 |
| 74 | 拱墅区小河湖墅地段社区卫生服务中心 | 社区 |
| 75 | 拱墅区米市巷街道社区卫生服务中心 | 社区 |
| 76 | 拱墅区拱宸桥街道社区卫生服务中心 | 社区 |
| 77 | 拱墅区大关上塘地段社区卫生服务中心 | 社区 |
| 78 | 杭州和睦医院(拱墅区和睦街道社区卫生服务中心) | 社区 |
| 79 | 拱墅区康桥镇社区卫生服务中心 | 社区 |
| 80 | 拱墅区半山镇社区卫生服务中心 | 社区 |
| 81 | 拱墅区祥符镇社区卫生服务中心 | 社区 |
| 82 | 西湖区西溪街道社区卫生服务中心 | 社区 |
| 83 | 西湖区蒋村文新地段社区卫生服务中心 | 社区 |
| 84 | 西湖区转塘镇社区卫生服务中心 | 社区 |
| 85 | 西湖区留下镇社区卫生服务中心 | 社区 |
| 86 | 西湖区三墩镇社区卫生服务中心 | 社区 |
| 87 | 西湖区周浦乡社区卫生服务中心 | 社区 |
| 88 | 西湖区袁浦镇社区卫生服务中心 | 社区 |
| 89 | 江干区采荷街道社区卫生服务中心 | 社区 |
| 90 | 江干区凯旋街道社区卫生服务中心 | 社区 |
| 91 | 江干区四季青街道社区卫生服务中心 | 社区 |
| 92 | 江干区九堡镇社区卫生服务中心 | 社区 |
| 93 | 江干区丁桥镇社区卫生服务中心 | 社区 |
| 94 | 江干区笕桥镇社区卫生服务中心 | 社区 |
| 95 | 江干区彭埠镇社区卫生服务中心 | 社区 |
| 96 | 杭州经济开发区下沙街道社区卫生服务中心 | 社区 |
| 97 | 滨江区长河街道社区卫生服务中心 | 社区 |
| 98 | 滨江区浦沿街道社区卫生服务中心 | 社区 |
