华夏保险公司在我国保险公司排名中排第几呢?总的来说,华夏保险公司是我国保险公司排名前二十的一家公司,整理新闻发现,有的适合华夏保险公司的保费收入可以冲进前十。总的来说华夏保险公司的实力不错。华夏保险公司排名第几呢?下文将为您详细介绍。
华夏保险公司排名第几?
2016年上半年保监会发布的人身保险公司保费收入排行榜显示,华夏保险公司排名第12;而10月份的排行榜显示,华夏保险公司排名第18。
一、2016年上半年华夏保险公司排名
序号 | 公司名称 | 原保险保费收入 | 保户投资款新增交费 | 投连险独立账户新增交费 |
1 | 国寿股份 | 29258259.65 | 9028353 | 0 |
2 | 平安寿 | 16334756.24 | 5018206.04 | 126021.98 |
3 | 太保寿 | 8223393.15 | 864973.57 | 0.1 |
4 | 人保寿险 | 8186522.47 | 843507.04 | 0 |
5 | 富德生命人寿 | 7874644.04 | 4273130.41 | 0 |
6 | 新华 | 7103551.87 | 248010.79 | 0 |
7 | 和谐健康 | 6740886.33 | 3915590.41 | 0 |
8 | 太平人寿 | 6079009.85 | 241112.13 | 4778.32 |
9 | 泰康 | 5811109.96 | 2269703.58 | 99590.6 |
10 | 安邦人寿 | 5378250.47 | 17459766.67 | 0 |
11 | 建信人寿 | 3836869.53 | 524944.39 | 508484.76 |
12 | 华夏人寿 | 2900923.99 | 10984927.8 | 0 |
二、2016年10月份华夏保险公司排名
序号 | 公司名称 | 原保险保费收入 | 保户投资款新增交费 | 投连险独立账户新增交费 |
1 | 国寿股份 | 39469684.11 | 12587796.55 | 0 |
2 | 太保寿 | 12618136.49 | 1144250.98 | 0.1 |
3 | 平安寿 | 23637364.48 | 7821135.54 | 181204.01 |
4 | 新华 | 10215441.43 | 384121.44 | 114.79 |
5 | 泰康 | 8236612.64 | 2757271.05 | 256270.44 |
6 | 太平人寿 | 8239892.58 | 492735.94 | 6982.87 |
7 | 建信人寿 | 4529410.25 | 555243.14 | 509059.1 |
8 | 天安人寿 | 2740324.97 | 2983491.31 | 0 |
9 | 光大永明 | 335900.36 | 347686.35 | 2799596.96 |
10 | 民生人寿 | 1121895.58 | 140881.31 | 0 |
11 | 富德生命人寿 | 9589591.21 | 6166897.01 | 0 |
12 | 国寿存续 | 823134.79 | 0 | 0 |
13 | 平安养老 | 1372478.64 | 348236.15 | 0 |
14 | 中融人寿 | 25.15 | 234373.22 | 0 |
15 | 合众人寿 | 1766976.04 | 460133.78 | 0 |
16 | 太平养老 | 332724.3 | 42486.87 | 0 |
17 | 人保健康 | 2287141.02 | 398922.46 | 0 |
18 | 华夏人寿 | 3956586.94 | 12699278.67 | 0 |
19 | 君康人寿 | 344806.1 | 2470753.8 | 0 |
20 | 信泰 | 241552.92 | 977177.99 | 0 |
再往前看,2015上八年华夏保险公司在中国保险市场排名第7,其中6月底保费收入排名第3.2015年11月份的统计数据显示,华夏保险公司市场排名第4。
从综合实力来看,华夏保险公司排名约在10—20名之间。
2017年各保险公司排名
第一名:中国人寿(1月原保险保费收入:1237.84亿元);
第二名:平安人寿(1月原保险保费收入:678.85亿元);
第三名:人保寿险(1月原保险保费收入:486.11亿元);
第四名:富德生命人寿(1月原保险保费收入:409.52亿元);
第五名:太平人寿(1月原保险保费收入:272.07亿元);
第六名:太平洋人寿(1月原保险保费收入:258.63亿元);
第七名:新华人寿(1月原保险保费收入:216.69亿元);
第八名:建信人寿(1月原保险保费收入:185.18亿元);
第九名:工银安盛(1月原保险保费收入:162.38亿元);
第十名:泰康人寿(1月原保险保费收入:161.32亿元)。
标签: 保险