曲靖市人力资源和社会保障局2016年
失业保险基金支持企业稳定岗位补贴公示
(曲人社〔2015〕83号文件第二批)
根据《曲靖市人力资源和社会保障 曲靖市财政局关于进一步发挥失业保险稳定岗位促进就业作用有关问题的通知》(曲人社〔2015〕83号)精神,经审核,云南省公路开发投资有限责任公司曲靖管理处等五十户企业符合失业保险实施稳岗补贴的条件,对依法参加失业保险并足额缴纳失业保险费,不裁员或少裁员,财务制度健全、管理运行规范, 企业平均工资连续3个月低于上年度曲靖市社会平均工资,且当年参保人数比上年减少不超过5%的,每年可按照该企业及其职工上年度实际缴纳失业保险费的45%给予稳岗补贴; 上年度未裁员或裁员率低于曲靖市城镇登记失业率的,每年可按照该企业及其职工上年度实际缴纳失业保险费的40%给予稳岗补贴。稳岗补贴主要用于职工生活补助、缴纳社会保险费、转岗培训、技能提升培训等相关支出。现就企业补贴人数及补贴金额情况予以公示:
2016年曲靖市失业保险基金稳岗补贴名单及金额
(第二批)
序号 | 单位名称 | 补贴类型 | 补贴人数(人) | 补贴金额(元) | |
45% | 40% | ||||
1 | 云南省公路开发投资有限责任公司曲靖管理处 | √ | 886 | 208761.09 | |
2 | 云南省水利水电工程有限公司第三公司 | √ | 267 | 70877.75 | |
3 | 曲靖麒麟福牌印刷有限公司 | √ | 148 | 61601.53 | |
4 | 曲靖恒丰贸易有限责任公司 | √ | 34 | 11520.27 | |
5 | 曲靖长力春鹰板簧有限公司 | √ | 98 | 27910.87 | |
6 | 云南机二机械有限责任公司 | √ | 310 | 66126.64 | |
7 | 中国邮政集团公司曲靖市分公司 | √ | 546 | 196552.71 | |
8 | 云南希陶绿色药业股份有限公司曲靖分公司 | √ | 85 | 17862.35 | |
9 | 曲靖市新业物资开发中心 | √ | 34 | 5580.02 | |
10 | 云南省曲靖市医药批发站有限责任公司 | √ | 28 | 5260.76 | |
11 | 云南省曲靖市恒瑞土产有限公司 | √ | 43 | 10073.66 | |
12 | 云南省曲靖市农业生产资料有限责任公司 | √ | 28 | 9468.99 | |
13 | 中国石油天然气股份有限公司云南曲靖销售分公司 | √ | 530 | 202400.24 | |
14 | 曲靖福牌彩印有限公司 | √ | 157 | 74916.89 | |
15 | 曲靖福牌实业有限公司 | √ | 176 | 57776.58 | |
16 | 曲靖敏大物业服务有限公司 | √ | 28 | 7777.80 | |
17 | 曲靖市华胜物资有限公司 | √ | 8 | 1260.45 | |
18 | 云南水电十四局昆华建设有限公司曲靖分公司 | √ | 62 | 24505.52 | |
19 | 曲靖滔博经贸公司 | √ | 35 | 7565.4 | |
20 | 曲靖苏宁云南销售有限公司 | √ | 61 | 14100.3 | |
21 | 曲靖联合印染有限公司 | √ | 186 | 58188.74 | |
22 | 曲靖市创益经济贸易有限公司 | √ | 33 | 10081.89 | |
23 | 曲靖利通商贸有限责任公司 | √ | 13 | 3728.69 | |
24 | 云南邮电六0五厂有限责任公司 | √ | 69 | 29828.18 | |
25 | 曲靖珠源纺织有限公司 | √ | 275 | 55508.24 | |
26 | 云南曲靖东驰汽车销售技术服务有限公司 | √ | 69 | 18052.25 | |
27 | 曲靖市公共汽车总公司 | √ | 1507 | 423991.68 | |
28 | 曲靖口腔医院 | √ | 27 | 6125.89 | |
29 | 中国平安财产保险股份有限公司曲靖中心支公司 | √ | 157 | 77776.41 | |
30 | 中国农业发展银行曲靖市分行 | √ | 57 | 31884.72 | |
31 | 曲靖新华书店有限责任公司 | √ | 83 | 48484.79 | |
32 | 曲靖皓丰工贸有限公司 | √ | 153 | 107733.8 | |
33 | 曲靖市公路建设开发有限责任公司 | √ | 582 | 313065.84 | |
34 | 中国建设银行股份有限公司云南省分行 | √ | 336 | 403899.59 | |
35 | 中国电信股份有限公司曲靖分公司 | √ | 669 | 426586.83 | |
36 | 红云红河烟草(集团)有限责任公司 | √ | 2960 | 3496085.96 | |
37 | 曲靖市开发投资有限责任公司 | √ | 39 | 19025.38 | |
38 | 曲靖市产业投资有限责任公司 | √ | 7 | 2257.96 | |
39 | 曲靖市国有资产经营管理有限责任公司 | √ | 6 | 1615.28 | |
40 | 中国太平洋财产保险股份有限公司曲靖中心支公司 | √ | 101 | 54380.4 | |
41 | 云南曲烟实业集团公司 | √ | 10 | 7238.26 | |
42 | 曲靖市城市供排水总公司 | √ | 153 | 75186.45 | |
43 | 中国农业银行股份有限公司曲靖分行 | √ | 475 | 656487.64 | |
44 | 曲靖市东盛物业服务有限公司 | √ | 75 | 22282.02 | |
45 | 曲靖华泰房地产开发有限公司 | √ | 24 | 9180.55 | |
46 | 云南能阳水利水电勘察设计有限公司 | √ | 216 | 75550.12 | |
47 | 沃尔玛(云南)商业零售有限公司曲靖子午路分店 | √ | 119 | 20879.17 | |
48 | 中银行股份有限公司曲靖市分行 | √ | 152 | 244162.02 | |
49 | 云南电网公司曲靖麒麟供电局 | √ | 718 | 504368.22 | |
50 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司曲靖中心支公司 | √ | 109 | 42774.94 | |
合计 | 28 | 22 | 12944 | 8328311.73 |
公示期:自公示之日起五个工作日。
监督电话:3383388 3383337
曲靖市人力资源和社会保障局
2016年11月8日