个人社保网 0571-22931819

关于拟发放兰州市失业保险支持企业稳定岗位补贴企业资格公示

2017-07-31 08:00:02 无忧保

根据兰州市人力资源和社会保障局、兰州市财政局、兰州市发展和改革委员会、兰州市工业和信息化委员会《关于印发兰州市失业保险支持企业稳定岗位工作实施方案的通知》(兰人社发〔2015〕145号)规定,经审核,现将拟发放我市失业保险支持企业稳定岗位补贴第一批16户企业的基本情况面向社会公示,公示期2015年9月29日—2015年10月5日,共计7天。在此期间,如发现与实际情况不符合的,可向兰州市人力资源和社会保障局举报。举报电话:8434041。

 

序号 单位编号 单位名称 单 位
属 别
申报年度 上年年初
实际用
工人数
上年年底
实际用
工人数
裁员
人数
裁员率
(%)
足额缴纳失业保险费(元) 拟享受稳岗补贴  备 注
比率
(%)
 金 额
 (元) 
 
1 10000541 甘肃富星工贸有限责任公司 市属 2014年度 621 556 0 0 438620.19 50 219310.10  
2 10000541 甘肃富星工贸有限责任公司 市属 2015年度 556 497 0 0 402605.28 50 201302.64  
3 10001253 兰州兰木家具有限责任公司 市属 2014年度 95 75 0 0 62203.68 50 31101.84  
4 10001253 兰州兰木家具有限责任公司 市属 2015年度 74 61 0 0 51760.06 50 25880.03  
5 10002339 甘肃世纪武明农产品有限责任公司 市属 2014年度 200 182 0 0 178528.95 50 89264.48  
6 10002339 甘肃世纪武明农产品有限责任公司 市属 2015年度 181 165 0 0 149380.38 50 74690.19  
7 10000971 兰州嘉禾物业有限公司 市属 2014年度 20 19 0 0 14549.02 50 7274.51  
8 10000971 兰州嘉禾物业有限公司 市属 2015年度 20 20 0 0 15921.48 50 7960.74  
9 10003859 兰州丰华商贸有限责任公司 市属 2014年度 51 52 0 0 40054.20 50 20027.10  
10 10003859 兰州丰华商贸有限责任公司 市属 2015年度 52 47 0 0 42087.60 50 21043.80  
11 10000760 兰州昌盛植物油有限责任公司 市属 2014年度 67 67 0 0 51957.82 50 25978.91  
12 10000760 兰州昌盛植物油有限责任公司 市属 2015年度 63 63 0 0 50562.00 50 25281.00  
13 10001049 兰州百汇百货 市属 2015年度 141 126 0 0 117866.94 50 58933.47  
14 10000165 兰州西太华工贸集团股份有限公司 市属 2014年度 645 591 3 0.5 470560.36 50 235280.18  
15 10000165 兰州西太华工贸集团股份有限公司 市属 2015年度 609 546 0 0 449404.26 50 224702.13  
16 10002537 兰州美峰菜根香餐饮有限责任公司 市属 2015年度 55 46 0 0 57942.27 50 28971.15

标签:   补贴稳定岗位补贴保险失业失业保险  

声明:本站原创文章所有权归无忧保所有,转载务必注明来源;
转载文章仅代表原作者观点,不代表本站立场;如有侵权、违规,请联系qq:1070491083。

个人社保网 全国统一客服专线: 0571-22931819

//staticpc.shebaoonline.com