序号 | 姓名 | 原工作单位 | 解除(终止)劳动关系时间 | 办理失业登记时间 | 享受失业保险待遇期限 | 备注 | ||
月数 | 享受起止时间 | |||||||
起 | 止 | |||||||
1 | 徐正兵 | 宣城市万家市场运营管理有限公司 | 2015.6.30 | 2015.7.2 | 6 | 2015.8 | 2016.1 | |
2 | 胡仕安 | 安徽中鼎精工技术有限公司 | 2015.6.29 | 2015.7.2 | 12 | 2015.8 | 2016.7 | |
3 | 匡爱香 | 宣城飞翔人力资源有限责任公司 | 2015.5.19 | 2015.7.1 | 9 | 2015.8 | 2016.4 | |
4 | 陈继和 | 宣城碧桂园房地产开发有限公司 | 2015.6.1 | 2015.7.1 | 3 | 2015.8 | 2015.10 | |
5 | 付志兵 | 宣城华云气象科技服务有限公司 | 2015.6.30 | 2015.7.1 | 18 | 2015.8 | 2017.1 | |
6 | 何夏夏 | 安徽正德人力资源咨询有限公司宣城分公司 | 2015.6.29 | 2015.7.1 | 14 | 2015.8 | 2016.9 | |
7 | 刘苇 | 中国平安财险宣城分公司 | 2015.4.30 | 2015.6.29 | 16 | 2015.8 | 2016.11 | |
8 | 盛储海 | 安徽中鼎精工技术有限公司 | 2015.5.4 | 5015.6.29 | 12 | 2015.8 | 2016.7 | |
9 | 朱小飞 | 宣城尚时制衣有限公司 | 2015.5.13 | 2015.6.29 | 3 | 2015.8 | 2015.10 | |
10 | 李道金 | 宣城市安捷天然气有限公司 | 2015.4.29 | 2015.6.29 | 9 | 2015.8 | 2016.4 | |
11 | 王飞 | 交通银行宣城分公司 | 2015.5.19 | 2015.6.29 | 6 | 2015.8 | 2016.1 | |
12 | 龚磊 | 国投宣城发电有限责任公司 | 2015.6.26 | 2015.6.26 | 18 | 2015.8 | 2017.1 | |
13 | 陈丛娣 | 国投宣城发电有限责任公司 | 2015.6.25 | 2015.6.26 | 18 | 2015.8 | 2017.1 | |
14 | 周爱琴 | 安徽中鼎精工技术有限公司 | 2015.5.27 | 2015.7.6 | 14 | 2015.8 | 2016.9 | |
15 | 梅秀婷 | 贝特五金制品 | 2015.6.30 | 2015.7.7 | 3 | 2015.8 | 2015.10 | |
16 | 陈武 | 宣城利民劳动保障事务服务所 | 2015.6.19 | 2015.7.8 | 18 | 2015.8 | 2017.1 | |
17 | 刘建群 | 宣城利民劳动保障事务服务所 | 2015.6.19 | 2015.7.8 | 18 | 2015.8 | 2017.1 | |
18 | 杨玉林 | 宣城利民劳动保障事务服务所 | 2015.6.19 | 2015.7.8 | 18 | 2015.8 | 2017.1 | |
19 | 邓静 | 安徽鸿志汽车销售服务有限公司宣城分公司 | 2016.6.30 | 2015.7.8 | 18 | 2015.8 | 2017.1 | |
20 | 郎勤付 | 宣城利民劳动保障事务服务所 | 2015.5.31 | 2015.7.9 | 14 | 2015.8 | 2016.9 | |
21 | 余俊娴 | 宣城东方建设工程有限公司 | 2015.6.1 | 2015.7.9 | 9 | 2015.8 | 2016.4 | |
22 | 钟晶晶 | 宣城大唐万安置业有限公司 | 2015.6.1 | 2015.7.9 | 6 | 2015.8 | 2016.1 | |
23 | 束文娟 | 宣城大唐万安置业有限公司 | 2015.6.1 | 2015.7.9 | 6 | 2015.8 | 2016.1 | |
24 | 徐婷婷 | 宣城大唐万安置业有限公司 | 2015.6.1 | 2015.7.9 | 6 | 2015.8 | 2016.1 | |
25 | 杨钧芝 | 中鼎精工技术有限公司 | 2015.5.29 | 2015.7.10 | 12 | 2015.8 | 2016.7 | |
26 | 谢峰 | 宣城市银河洁具 | 2015.6.30 | 2015.7.10 | 3 | 2015.8 | 2015.10 | |
27 | 杨春 | 宣城大唐万安置业有限公司 | 2015.6.1 | 2015.7.10 | 9 | 2015.8 | 2016.4 | |
28 | 刘艳 | 宣城市宏信劳务派遣有限公司 | 2015.7.1 | 2015.7.13 | 12 | 2015.8 | 2016.7 | |
29 | 张丽 | 宣城市私立文鼎中学 | 2015.7.11 | 2015.7.13 | 6 | 2015.8 | 2016.1 | |
30 | 路仁霞 | 宣城市龙华电子有限公司 | 2015.7.13 | 2015.7.13 | 9 | 2015.8 | 2016.4 | |
31 | 强玉俊 | 宣城利民劳动保障事务服务所 | 2015.7.6 | 2015.7.14 | 9 | 2015.8 | 2016.4 | |
32 | 钟志强 | 中鼎精工技术有限公司 | 2015.5.20 | 2015.7.14 | 14 | 2015.8 | 2016.9 | |
33 | 刘爽 | 安徽正德人力资源咨询有限公司宣城分公司 | 2015.6.23 | 2015.7.15 | 18 | 2015.8 | 2017.1 | |
34 | 丁明升 | 重庆啤酒集团宣城古泉啤酒有限公司 | 2015.6.3 | 2015.7.15 | 16 | 2015.8 | 2016.11 | |
35 | 屈隆征 | 宣城市银河洁具有限责任公司 | 2015.6.20 | 2015.7.17 | 3 | 2015.8 | 2015.10 | |
36 | 雷小清 | 宣城利源气业有限责任公司 | 2015.6.27 | 2015.7.20 | 24 | 2015.8 | 2017.7 | |
37 | 傅晓颖 | 宣州区新闻中心 | 2015.6.20 | 2015.7.20 | 3 | 2015.8 | 2015.10 | |
38 | 吴媚 | 宣城市金建房地产开发有限责任公司 | 2015.6.20 | 2015.7.21 | 24 | 2015.8 | 2017.7 | |
39 | 裘胜福 | 宣城市万家市场运营管理有限公司 | 2015.6.15 | 2015.7.22 | 6 | 2015.8 | 2016.1 | |
40 | 杨廷玉 | 安徽文鼎机械有限公司 | 2015.6.5 | 2015.7.22 | 3 | 2015.8 | 2015.10 | |
41 | 卫文 | 宣城市万家市场运营管理有限公司 | 2015.6.15 | 2015.7.22 | 19 | 2015.8 | 2017.2 | |
42 | 唐秋兰 | 安徽正德人力资源咨询有限公司宣城分公司 | 2015.6.26 | 2015.7.23 | 18 | 2015.8 | 2017.1 | |
43 | 陈宝荣 | 宣城市万家市场运营管理有限公司 | 2015.6.30 | 2015.7.23 | 6 | 2015.8 | 2016.1 | |
44 | 谭运兰 | 安徽文鼎机械有限公司 | 2015.6.8 | 2015.7.24 | 3 | 2015.8 | 2015.10 | |
45 | 吕晓明 | 宣城银桥房地产开发有限公司 | 2015.7.1 | 2015.7.27 | 3 | 2015.8 | 2015.10 | |
46 | 杨仁祥 | 宣城恒泰钢化玻璃有限公司 | 2015.2.10 | 2015.7.27 | 3 | 2015.8 | 2015.10 | |
宣城市社保中心审核科 |
宣城市直2015年8月份享受失业保险待遇人员情况公示



声明:本站原创文章所有权归无忧保所有,转载务必注明来源;
转载文章仅代表原作者观点,不代表本站立场;如有侵权、违规,请联系qq:1070491083。