白银市住房公积金管理中心 住房公积金贷款还款失信人员公告 为构建社会诚信体系,维护广大缴存职工的利益,防范资金风险,根据有关规定,市住房公积金管理中心决定,自2016年11月1日起,对住房公积金借款合同期内连续6个还款期未偿还本息的借款人在相关新闻媒体、中心官方网站进行公示。现将2017年1月住房公积金贷款逾期6期以上失信人员予以公告。 附:失信人员名单 二o一七年二月十日 | ||||||
2017年1月公积金贷款逾期6期以上失信人员名单 单位:元 | ||||||
序号 | 贷款人姓名 | 贷款人身份证号 | 贷款人工作单位 | 逾期本金 | 逾期利息 | 逾期期数 |
1 | 赫崇岭 | 6204021966****0410 | 甘肃华鹭铝业有限公司 | 38364.04 | 34589.61 | 46 |
2 | 陈孝国 | 2101021967****5618 | 甘肃华鹭铝业有限公司 | 14434.67 | 5351.12 | 29 |
3 | 李娜 | 6204021982****0447 | 白银区盐务管理局 | 1384.98 | 8324.42 | 23 |
4 | 王得龙 | 6204021969****0030 | 白银银冠汽车运输(集团)有限责任公司 | 16918.85 | 2201.46 | 22 |
5 | 吴疆 | 6204021969****1414 | 白银矿冶职业技术学院 | 14088.47 | 6981.06 | 19 |
6 | 龙思源 | 6204021973****0453 | 白银公司机关 | 11642.5 | 7292.4 | 18 |
7 | 李晓斌 | 6204021968****0017 | 白银公司铜业公司(未上班) | 8584.6 | 443.09 | 18 |
8 | 贾亮鹏 | 6204221987****3713 | 白银公司铜业公司 | 4240.83 | 1344.34 | 9 |
9 | 冯兴荣 | 6204021978****043x | 深部矿业 | 3461.63 | 1081.82 | 8 |
10 | 路佐臣 | 6204021970****0958 | 白银公司长通电缆厂 | 5847.3 | 2103.76 | 8 |
11 | 宋岩龙 | 6204231975****3311 | 甘肃红海人力资源有限公司白银分公司 | 724.84 | 2022.88 | 6 |
12 | 黄彬 | 6204021991****091x | 铜业公司 | 7099.38 | 459.1 | 6 |
13 | 杨文军 | 6204211968****0033 | 靖远县第六中学 | 2904.87 | 9134.81 | 48 |
14 | 武正凯 | 6204211977****5118 | 靖远县北滩学区 | 2535.23 | 30465.26 | 40 |
15 | 李进新 | 6204211958****5118 | 靖远县北滩学区 | 43651.05 | 11294.56 | 35 |
16 | 金伟 | 6204211971****0074 | 靖远县卫生局 | 1705.94 | 8003.93 | 27 |
17 | 吴世虎 | 6204211986****5111 | 白银市兴电工程管理局 | 682.72 | 7022.22 | 9 |
18 | 李习钧 | 6204211966****0058 | 靖远县农村信用社 | 2163.71 | 2132.6 | 6 |
19 | 卢昌江 | 6204231975****1032 | 景泰县建设局 | 24556.71 | 2551.92 | 42 |
20 | 金发瑞 | 6204231963****1078 | 景泰县行政事务管理局 | 18840.61 | 7663.69 | 14 |
21 | 李彩霞 | 6211021979****5824 | 景泰县第二小学 | 9180.42 | 5966 | 14 |
22 | 马金禄 | 6204231984****1039 | 景泰县草窝滩镇政府 | 5709.19 | 3131.91 | 12 |
23 | 姬伟民 | 6204231971****1013 | 景泰县交通局 | 8412.33 | 2336.27 | 10 |
本公告最终解释权归市中心所有。如对公告内容存在疑问,请致电0943-8221679咨询。 |
白银市:2017年1月公积金贷款逾期6期以上失信人员名单



声明:本站原创文章所有权归无忧保所有,转载务必注明来源;
转载文章仅代表原作者观点,不代表本站立场;如有侵权、违规,请联系qq:1070491083。