2015年6月28日利率调整前后比较 | |||||
公积金贷款利率调整(后) | 商业贷款利率调整(后) | ||||
项目 | 利率(%) | 调整幅度 | 项目 | 利率(%) | 调整幅度 |
五年以下(含五年) | 3.00 | -0.25 | 一年以内(含一年) | 4.85 | -0.25 |
一至五年(含五年) | 5.25 | -0.25 | |||
五年以上 | 3.50 | -0.25 | 五年以上 | 5.40 | -0.25 |
娄底市:住房公积金与商业银行贷款利率比较



声明:本站原创文章所有权归无忧保所有,转载务必注明来源;
转载文章仅代表原作者观点,不代表本站立场;如有侵权、违规,请联系qq:1070491083。