依照《住房公积金管理条例》第九、十六条之规定,依据《海南省人民政府关于调整2015年度最低工资标准的通知》(琼府〔2014〕72号)及省统计局公布的2014年度在岗职工平均工资,现就2015年度海南住房公积金缴存基数范围公告如下:
一、职工住房公积金缴存基数,不低于所在市县上年度最低工资标准,不高于当地在岗职工上一年度月平均工资的3倍。
二、2015年住房公积金缴存基数范围适用时间:2015年7月1日至2016年6月30日。
特此公告。
附件:2015年度住房公积金缴存基数范围
海南省住房公积金管理局
2015年6月29日
附件:
| 2015年度住房公积金缴存基数范围 | ||||
| 单位:元 | ||||
| 市(县) | 月缴存基数 | |||
| 海口 | 1270-12651 | |||
| 三亚 | 1270-13659 | |||
| 三沙 | 1120-13260 | |||
| 儋州 | 1170-12603 | |||
| 琼海 | 1170-11940 | |||
| 文昌 | 1120-13104 | |||
| 万宁 | 1120-11805 | |||
| 东方 | 1120-12234 | |||
| 五指山 | 1120-12786 | |||
| 乐东 | 1120-12081 | |||
| 澄迈 | 1120-13122 | |||
| 临高 | 1120-11283 | |||
| 定安 | 1120-10575 | |||
| 屯昌 | 1120-11067 | |||
| 陵水 | 1120-13011 | |||
| 昌江 | 1120-13368 | |||
| 保亭 | 1120-11835 | |||
| 琼中 | 1120-10908 | |||
| 白沙 | 1120-10233 | |||
| 洋浦(地区) | 1270-14889 |
