2015深圳市住房公积金提取政策解读
深圳市住房公积金提取政策解读(简明版) | ||||||||
类型 | 序号 | 情形 | 可提取额度 | 次数 | 提取材料 | 备注 | ||
一套房 | 二套房及以上 | 2010年9月30日后购买的第三套及以上住房(包括异地) | ||||||
住房消费提取 | 1 | 购买住房 | 余额(不超过总房款) | 余额的60%(不超过总房款) | 不予提取 | 1次 | 1. 房地产权属证书或登记备案的购房合同;2. 购房发票或契税税票 | 在购买住房后2年内申请 |
2 | 偿还购买本市范围内住房的贷款本息 | 月应缴存额×还贷月数;不超过实际还贷额 | 月应缴存额×60%×还贷月数,不超过实际还贷额 | 每年1次(按月委托提取的,每月一次) | 1. 贷款合同;2. 抵押合同;3. 还款证明 | 职工本人或其家庭成员应当是偿还贷款本息住房的权利人 | ||
3 | 支付房租 | 每月可提取额不超过申请当月应缴存额的50%。当年度未提取的,可以在以后年度累计提取。 | 网点办理每年≤2次;自助办理每月1次 | — | 职工及其家庭成员(配偶和未成年子女)在本市无商品住房、政策性住房和保障性住房即可申请提取 | |||
4 | 其他住房消费 | 每月可提取额不超过申请当月应缴存额的30%,当年度未提取的,可以在以后年度累计提取。 | 网点办理每年1次;自助办理每月1次 | — | — | |||
非住房消费提取 | 5 | 退休 | 全部余额 | 1次 | 退休证 | 无退休证的,男性满60岁,女性满55岁 | ||
6 |
![]() 声明:本站原创文章所有权归无忧保所有,转载务必注明来源; |