个人社保网 0571-22931819

公积金贷款怎么还款-公积金贷款

2016-11-20 08:00:09 无忧保
公积金贷款怎么还款  借款人需在每月20日前按照贷款还款计划表上的本息金额将款项存入己开立的活期存折(信用卡)中,20日晚由代办银行予以扣收,未及时存款或存款余额不足的从21日开始按罚息利率计算并收取滞纳金。需要注意的是每次扣款后的帐户余额要在 10元以上,否则银行的扣款系统将按存款不足视为逾期而收取滞纳金。  公积金最新贷款利率

  年限 年利率(%) 月利率(%) 月还款额(元) 本息总额(元)

  6个月 3.33% 到期一 次还本付息 10166.5

  1 3.33%

  10333

  2 3.33% 2.78 431.27 10350.56

  3 3.33% 2.78 292.27 10521.67

  4 3.33% 2.78 222.8 10694.63

  5 3.33% 2.78 181.16 10869.43

  6 3.87% 3.23 155.86 11221.93

  7 3.87% 3.23 136.09 11431.6

  8 3.87% 3.23 121.29 11643.74

  9 3.87% 3.23 109.8 11858.34

  10 3.87% 3.23 100.63 12075.41

  11 3.87% 3.23 93.14 12294.94

  12 3.87% 3.23 86.92 12516.91

  13 3.87% 3.23 81.68 12741.32

  14 3.87% 3.23 77.19 12968.16

  15 3.87% 3.23 73.32 13197.42

  16 3.87% 3.23 69.94 13429.1

  17 3.87% 3.23 66.98 13663.17

  18 3.87% 3.23 64.35 13899.62

  19 3.87% 3.23 62.01 14138.46

  20 3.87% 3.23 59.92 14379.65

  21 3.87% 3.23 58.03 14623.2

  22 3.87% 3.23 56.32 14869.07

  23 3.87% 3.23 54.77 15117.27

  24 3.87% 3.23 53.36 15367.77

  25 3.87% 3.23 52.07 15620.56

  26 3.87% 3.23 50.88 15875.62

  27 3.87% 3.23 49.79 16132.94

  28 3.87% 3.23 48.79 16392.49

  29 3.87% 3.23 47.86 16654.27

  30 3.87% 3.23 47 16918.24

标签:   贷款  

声明:本站原创文章所有权归无忧保所有,转载务必注明来源;
转载文章仅代表原作者观点,不代表本站立场;如有侵权、违规,请联系qq:1070491083。

个人社保网 全国统一客服专线: 0571-22931819

//staticpc.shebaoonline.com