随着国民身体素质的提高,医疗技术的不断的发展,延迟退休势必成为我国未来的趋势。我国法定退休年龄男性60周岁,女性50周岁,有建议到2046年不论男女,退休年龄均为65岁。下面,就为大家带来2016年新规退休年龄速查,希望能对大家有所帮助。
退休年份 | 退休年龄 | 出生年份 |
2016 | 50 | 1965 |
2016 | 50.5 | 1965.5 |
2016 | 51 | 1966 |
2018 | 51.5 | 1966.5 |
2019 | 52 | 1967 |
2020 | 52.5 | 1967.5 |
2021 | 53 | 1968 |
2022 | 53.5 | 1968.5 |
2023 | 54 | 1969 |
2024 | 54.5 | 1969.5 |
2025 | 55 | 1970 |
2026 | 55.5 | 1970.5 |
2027 | 56 | 1971 |
2028 | 56.5 | 1971.5 |
2029 | 57 | 1972 |
2030 | 57.5 | 1972.5 |
2031 | 58 | 1973 |
2032 | 58.5 | 1973.5 |
2033 | 59 | 1974 |
2034 | 59.5 | 1974.5 |
2035 | 60 | 1975 |
2036 | 60.5 | 1975.5 |
2037 | 61 | 1976 |
2038 | 61.5 | 1976.5 |
2039 | 62 | 1977 |
2040 | 62.5 | 1977.5 |
2041 | 63 | 1978 |
2042 | 63.5 | 1978.5 |
2043? | 64 | 1979 |
2044 | 64.5 | 1979.5 |
2045 | 65 | 1980 |
本文由无忧保小编为大家整理编辑,希望小编提供的文章能让大家快速的查看自己什么时候能退休。
延伸阅读:
退休需符合哪些条件?
最新退休工龄工资标准是什么
2016年最新国务院关于工人退休、退职的暂行办法