个人社保网 0571-22931819

2017年广州社保缴费基数是多少广州社保缴费基数表一览

2017-07-14 08:00:02 无忧保

  2017年广州社保缴费基数是多少 广州社保缴费基数表一览

  广州社保缴费基数最低按照上年度(2015年)平均工资的60%执行,最高按照上年度平均工资的300%执行。以下是2017年广州市养老、医疗、工伤等社会保险的缴费基数表:

征收品目名称 统筹区 调整时间 缴费基数上限(元) 缴费基数下限(元) 说明
用  人  单  位
城镇职工基本养老保险 广州市一体化统筹区、番禺区、**区、增城、从化市属 2016年7月1日 16575 2408(暂定)
农转居养老保险 广州市一体化统筹区 2016年7月1日 16575 2029 上省平*300%下市平*30%
城镇职工基本医疗保险 广州市一体化统筹区番禺区、**区、增城市、从化市属 2016年7月1日 20292 4058 上6764*300%下*60%
重大疾病医疗补助金 广州市一体化统筹区、番禺区、**区、增城市、从化市属 2016年7月1日 6764 6764 2015市职工平均工资
过渡性基本医疗保险 广州市一体化统筹区、番禺区、**区、增城市、从化市属 2016年7月1日 6764 6764 2015市职工平均工资
补充医疗保险 广州市一体化统筹区、番禺区、**区、增城市、从化市属 2016年7月1日 6764 6764 2015市职工平均工资
住院保险 全部 2016年7月1日 6764 6764 2015市职工平均工资
外来从业人员医疗保险 2016年7月1日 6764 6764 2015市职工平均工资
工伤保险 2016年7月1日 20292 1890 上6764*300%下:市最低工资
失业保险 2016年7月1日 20292 1890 上6764*300%下:市最低工资
生育保险 2016年7月1日 20292 4058 上6764*300%下*60%
本市无雇工的个体工商户、未在用人单位参加基本养老保险的非全日制从业人员以及其他灵活就业人员
城镇职工基本养老保险 广州市一体化统筹区、番禺区、**区、增城市、从化市属 2016年7月1日 16575 2408(暂定)
其他险种 全部 2016年7月1日 6764 6764 2015市职工平均工资

标签:   社保社保缴费广州社保缴费基数社保缴费基数  

声明:本站原创文章所有权归无忧保所有,转载务必注明来源;
转载文章仅代表原作者观点,不代表本站立场;如有侵权、违规,请联系qq:1070491083。

个人社保网 全国统一客服专线: 0571-22931819

//staticpc.shebaoonline.com