按揭贷款是我国许多购房者会采用的贷款方式,那么什么是按揭贷款呢?所谓按揭贷款,是指买房者以自己购买的房子为抵押品,从银行处获得贷款,按照规定的归还方式和期限分期付款给银行。按揭贷款利率关系着房屋还贷的多少。那么2016年按揭贷款利率是多少呢?各个银行按揭贷款利率有什么不同?哪家银行按揭贷款利率最低呢?大家保保险网将在本文为您一一解答。
2016年按揭贷款利率
各项贷款 | 单位:% |
六个月 | 4.6 |
4.6一年 | 4.6 |
一至三年 | 5.75 |
三至五年 | 5 |
五年以上 | 5 |
按揭贷款利率经过调整后,如下图所示,依照还款日期的长短,按揭贷款利率也有所差异。
贷款利率调整图
不同期限按揭贷款利率及还款数
年限 | 年利率(%) | 月利率(‰) | 月还款额(元) | 本息总额(元) |
6个月 | 4.86% | 到期一次还本付息 | ||
1 | 5.31% | |||
2 | 5.40% | 4.5 | 440.51 | 10572.18 |
3 | 5.40% | 4.5 | 301.51 | 10854.29 |
4 | 5.76% | 4.8 | 233.75 | 11220.07 |
5 | 5.76% | 4.8 | 192.21 | 11532.84 |
6 | 5.94% | 4.95 | 165.45 | 11912.1 |
7 | 5.94% | 4.95 | 145.8 | 12247.04 |
8 | 5.94% | 4.95 | 131.12 | 12587.75 |
9 | 5.94% | 4.95 | 119.76 | 12934.19 |
10 | 5.94% | 4.95 | 110.72 | 13286.33 |
11 | 5.94% | 4.95 | 103.36 | 13644.14 |
12 | 5.94% | 4.95 | 97.27 | 14007.57 |
13 | 5.94% | 4.95 | 92.16 | 14376.58 |
14 | 5.94% | 4.95 | 87.8 | 14751.12 |
15 | 5.94% | 4.95 | 84.06 | 15131.14 |
16 | 5.94% | 4.95 | 80.82 | 15516.58 |
17 | 5.94% | 4.95 | 77.98 | 15907.38 |
18 | 5.94% | 4.95 | 75.48 | 16303.49 |
19 | 5.94% | 4.95 | 73.27 | 16704.85 |
20 | 5.94% | 4.95 | 71.3 | 17111.37 |
21 | 5.94% | 4.95 | 69.54 | 17523.01 |
22 | 5.94% | 4.95 | 67.95 | 17939.68 |
23 | 5.94% | 4.95 | 66.53 | 18361.31 |
24 | 5.94% | 4.95 | 65.24 | 18787.83 |
25 | 5.94% | 4.95 | 64.06 | 19219.16 |
26 | 5.94% | 4.95 | 63 | 19655.22 |
27 | 5.94% | 4.95 | 62.02 | 20095.93 |
28 | 5.94% | 4.95 | 61.13 | 20541.21 |
29 | 5.94% | 4.95 | 60.32 | 20990.98 |
30 | 5.94% | 4.95 | 59.57 | 21445.14 |
各银行按揭贷款利率
下图是各银行具体的按揭贷款利率,可供参考。
各银行按揭贷款优势对比
产品名称: | 商用房按揭贷款 | 一手商用房按揭贷款 | 个人房屋按揭贷款 |
银 行: | 渤海银行 | 民生银行 | 邮储银行 |
业务类型: | 住房贷款 | 住房贷款 | 住房贷款 |
产品介绍: | 个人商用房按揭贷款包括一手商用房按揭贷款和二手商用房按揭贷款 | 一手商用房按揭贷款指申请人(购房人)在购买商业用房时,自己先交首期房款,其余部分由我行贷款,并用所购买的房产权益作为抵押,分期还本付息。 | 邮储向借款人发放的、用于购置住房或商业用房的贷款 |
产品特色: | 1.贷款额度较高:最高额度1200万元人民币,最低额度8万元人民币。 2.贷款期限较长:商用房按揭贷款年限最长可为10年。 3.还款方式可自由选择:有等额本息、等额本金和净息还款三种方式。 | 一手商用房按揭贷款指申请人(购房人)在购买商业用房时,自己先交首期房款,其余部分由我行贷款,并用所购买的房产权益作为抵押,分期还本付息。 | 全方位、高标准满足您购买自用普通住房的融资需求。 |
贷款期限: | 商用房按揭贷款年限最长为10年,最短为5年 | 一手商用房按揭贷款10年 | (1)住房最长30年,商业用房(含商住两用房)最长10年。 (2)贷款期限与借款人年龄之和不超过65年。 |
贷款利率: | 执行人民银行公布的同档次基准利率,上浮不低于10% | 贷款利率按照中国人民银行有关规定执行 | 在人民银行贷款基准利率基础上,适当浮动 |
贷款额度: | 最低额度10万元人民币,最高额度1000万元人民币 | 一手商用房按揭贷款,最高6成 | (1)单笔金额1万元(含)以上。 (2)住房最高8成,商住两用房最高5.5成,商业用房最高5成。 |
申请条件: | -- | (1)申请人人及共有人的身份证明、户口本的原件及复印件 (2)收入证明原件或纳税税单 (3)已付首期款的发票或收据原件 (4)与开发商签订的并且已在房地产管理部门进行销售登记备案(现房除外)的《房地产买卖(预售)合同》原件 (5)银行规定的其他资料 | (1)18-60周岁,具备完全民事行为能力的自然人。 (2)具有稳定的职业与收入,具备还款能力,信用记录良好。 |
贷款流程: | -- | (1)申请人人及共有人的身份证明、户口本的原件及复印件 (2)收入证明原件或纳税税单 (3)已付首期款的发票或收据原件 (4)与开发商签订的并且已在房地产管理部门进行销售登记备案(现房除外)的《房地产买卖(预售)合同》原件 (5)银行规定的其他资料 | 以您购买的、符合当地抵押登记条件的房产作为主要担保; 抵押房产限于房龄不超过20年的住房,或房龄不超过10年的商住两用房、商业用房; 抵押登记之前您需要提前发放贷款的,可以由邮储认可的自然人或法人提供保证担保。 |
还款方法: | 等额本息 等额本金 净息还款 | -- | 1)等额本息还款法,每月还款本息保持不变。 (2)等额本金还款法,每月还款本金保持不变 (3)阶段性等额本息还款法,宽限期(最长3年)内按月偿还利息,宽限期之后按等额本息法偿还本息。 (4)阶段性等额本金还款法,宽限期(最长3年)内按月偿还利息,宽限期之后按等额本金法偿还本息。 (5)一次性还本付息法,仅限于1年期(含)以内的贷款。 提前还款:根据您与邮储的借款合同约定,您在偿清一定月数的贷款后,可以随时提前还款。提前还款暂不收取违约金。 |
备注: | 个人商用房按揭贷款包括一手商用房按揭贷款和二手商用房按揭贷款 | 一手商用房按揭贷款指申请人(购房人)在购买商业用房时,自己先交首期房款,其余部分由我行贷款,并用所购买的房产权益作为抵押,分期还本付息。 | “佳信家美”个人房屋按揭贷款是中国邮政储蓄银行向单位职工、中小私营企业主、个体工商户等自然人发放的,用于购置住房或商用房的人民币担保贷款。 (1)二手房贷款,满足您购买二手住房或二手商用房的贷款需求。 (2)无交易转按揭贷款,满足您将其他银行的贷款余额转到邮储,节省利息支出、方便还款的需求。 (3)一手房贷款,满足您购买一手住房或一手商用房的贷款需求(即将推出)。 |
标签: 贷款利率